Ergebnisticker

  2 : 2    |     4 : 1    |     6 : 2    |     3 : 0    |     1 : 5    |     3 : 3    |     0 : 5    |     7 : 1    |     8 : 2    |     1 : 3    |     2 : 1    |     0 : 6    |     3 : 1    |     2 : 4    |     0 : 6    |     7 : 3    |     2 : 8    |     2 : 1    |     5 : 2    |     1 : 7    |     6 : 0    |     4 : 2    |     1 : 6    |     6 : 3    |     4 : 3    |     1 : 1    |     0 : 6    |     2 : 4    |     3 : 2    |     9 : 3    |     5 : 5    |     6 : 2    |     3 : 5    |     3 : 8    |     2 : 0    |     6 : 0    |     2 : 2    |     3 : 1    |     7 : 2    |     5 : 4    |     1 : 4    |     5 : 0    |     3 : 1    |     7 : 1    |     3 : 7    |     1 : 3    |     2 : 2    |     6 : 3    |     6 : 0    |     1 : 5    |   
  • Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

++ Rückrunde ist gestartet ++ 

Gefährdete Trainer - 1. Bundesliga

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Fohlen-Franky 14.03.23 - 16:22 Uhr 20.03.23 - 20:56 Uhr 2
LUCYtv1900 16.03.23 - 20:16 Uhr 19.03.23 - 14:22 Uhr 5
Escobardertürken 20.03.23 - 22:09 Uhr 20.03.23 - 22:05 Uhr 5
DestinyKiings 19.03.23 - 01:07 Uhr 19.03.23 - 15:14 Uhr 3
mats 20.03.23 - 15:55 Uhr 20.03.23 - 15:55 Uhr 7
Kuba16 13.03.23 - 20:18 Uhr 20.03.23 - 18:26 Uhr 4
Dominik 20.03.23 - 15:55 Uhr 20.03.23 - 15:57 Uhr 3
Freakydown 20.03.23 - 17:32 Uhr 20.03.23 - 17:34 Uhr 2
Bergi04 20.03.23 - 22:09 Uhr 20.03.23 - 22:13 Uhr 1
Hucki1981 15.03.23 - 17:54 Uhr 16.03.23 - 17:54 Uhr 10
Fiboo93 14.03.23 - 20:04 Uhr 20.03.23 - 20:44 Uhr 6
Fuchser88 15.03.23 - 23:03 Uhr 15.03.23 - 23:46 Uhr 6
Tollwitzerjung 20.03.23 - 23:23 Uhr 20.03.23 - 23:05 Uhr 2
Jason04 19.03.23 - 13:11 Uhr 20.03.23 - 22:21 Uhr 2
Joerg45701 19.03.23 - 13:22 Uhr 19.03.23 - 13:26 Uhr 7

Gefährdete Trainer - 2. Bundesliga

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Flemo85 19.03.23 - 22:03 Uhr 19.03.23 - 22:04 Uhr 3
DSchneider17 19.03.23 - 14:02 Uhr 19.03.23 - 14:02 Uhr 1
Damche1 19.03.23 - 14:02 Uhr 19.03.23 - 23:21 Uhr 2
Olis754 03.03.23 - 01:09 Uhr 16.03.23 - 16:59 Uhr 6
edukat 20.03.23 - 18:17 Uhr 20.03.23 - 19:58 Uhr 4
Flexelklex 17.03.23 - 23:41 Uhr 19.03.23 - 17:58 Uhr 3
Hecke1990 20.03.23 - 18:17 Uhr 20.03.23 - 18:17 Uhr 7
Pleitegeier80 18.03.23 - 21:18 Uhr 18.03.23 - 20:59 Uhr 5
OldSparky 17.03.23 - 12:34 Uhr 13.03.23 - 20:01 Uhr 5

Gefährdete Trainer - Premier League

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Dominik 20.03.23 - 15:55 Uhr 20.03.23 - 15:57 Uhr 4
Cmjb9 14.03.23 - 18:02 Uhr 08.03.23 - 15:12 Uhr 12
Fohlen-Franky 14.03.23 - 16:22 Uhr 20.03.23 - 20:56 Uhr 5
Azimfrankfurt69 17.03.23 - 22:22 Uhr 20.03.23 - 14:10 Uhr 9
mats 20.03.23 - 15:55 Uhr 20.03.23 - 15:55 Uhr 8
Kuba16 13.03.23 - 20:18 Uhr 20.03.23 - 18:26 Uhr 5
Fiboo93 14.03.23 - 20:04 Uhr 20.03.23 - 20:44 Uhr 5
Damche1 19.03.23 - 14:02 Uhr 19.03.23 - 23:21 Uhr 4
Muhammed60 19.03.23 - 13:50 Uhr 19.03.23 - 13:46 Uhr 7
Jason04 19.03.23 - 13:11 Uhr 20.03.23 - 22:21 Uhr 5
Hecke1990 20.03.23 - 18:17 Uhr 20.03.23 - 18:17 Uhr 7
Al_Masih_81 20.03.23 - 23:23 Uhr 20.03.23 - 23:55 Uhr 2
Hucki1981 15.03.23 - 17:54 Uhr 16.03.23 - 17:54 Uhr 9

Gefährdete Trainer - LIGUE 1 Uber Eats

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Dominik 20.03.23 - 15:55 Uhr 20.03.23 - 15:57 Uhr 3
DestinyKiings 19.03.23 - 01:07 Uhr 19.03.23 - 15:14 Uhr 3
spielmacher 19.03.23 - 13:26 Uhr 20.03.23 - 15:35 Uhr 6
Lu 17.03.23 - 16:28 Uhr 21.02.23 - 16:38 Uhr 6
Tollwitzerjung 20.03.23 - 23:23 Uhr 20.03.23 - 23:05 Uhr 3
Hecke1990 20.03.23 - 18:17 Uhr 20.03.23 - 18:17 Uhr 2

Gefährdete Trainer - Serie A

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Pleitegeier80 18.03.23 - 21:18 Uhr 18.03.23 - 20:59 Uhr 4
Bergi04 20.03.23 - 22:09 Uhr 20.03.23 - 22:13 Uhr 4
Muhammed60 19.03.23 - 13:50 Uhr 19.03.23 - 13:46 Uhr 5
aokicker94 20.03.23 - 16:12 Uhr 20.03.23 - 16:04 Uhr 8
Escobardertürken 20.03.23 - 22:09 Uhr 20.03.23 - 22:05 Uhr 7
Hecke1990 20.03.23 - 18:17 Uhr 20.03.23 - 18:17 Uhr 7
Joerg45701 19.03.23 - 13:22 Uhr 19.03.23 - 13:26 Uhr 6
Jason04 19.03.23 - 13:11 Uhr 20.03.23 - 22:21 Uhr 7
Fuchser88 15.03.23 - 23:03 Uhr 15.03.23 - 23:46 Uhr 5
Tollwitzerjung 20.03.23 - 23:23 Uhr 20.03.23 - 23:05 Uhr 1
Flexelklex 17.03.23 - 23:41 Uhr 19.03.23 - 17:58 Uhr 6

Gefährdete Trainer - La Liga

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Escobardertürken 20.03.23 - 22:09 Uhr 20.03.23 - 22:05 Uhr 5
spielmacher 19.03.23 - 13:26 Uhr 20.03.23 - 15:35 Uhr 5
Damche1 19.03.23 - 14:02 Uhr 19.03.23 - 23:21 Uhr 4
Jason04 19.03.23 - 13:11 Uhr 20.03.23 - 22:21 Uhr 4
Al_Masih_81 20.03.23 - 23:23 Uhr 20.03.23 - 23:55 Uhr 1

Gefährdete Trainer - European League

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Dominik 20.03.23 - 15:55 Uhr 20.03.23 - 15:57 Uhr 1
Kulturatze 20.03.23 - 20:53 Uhr 20.03.23 - 21:02 Uhr 4
Bergi04 20.03.23 - 22:09 Uhr 20.03.23 - 22:13 Uhr 2
Al_Masih_81 20.03.23 - 23:23 Uhr 20.03.23 - 23:55 Uhr 3
LUCYtv1900 16.03.23 - 20:16 Uhr 19.03.23 - 14:22 Uhr 8
Flexelklex 17.03.23 - 23:41 Uhr 19.03.23 - 17:58 Uhr 3
DestinyKiings 19.03.23 - 01:07 Uhr 19.03.23 - 15:14 Uhr 1
Azimfrankfurt69 17.03.23 - 22:22 Uhr 20.03.23 - 14:10 Uhr 5
Cmjb9 14.03.23 - 18:02 Uhr 08.03.23 - 15:12 Uhr 8
Flemo85 19.03.23 - 22:03 Uhr 19.03.23 - 22:04 Uhr 1
edukat 20.03.23 - 18:17 Uhr 20.03.23 - 19:58 Uhr 4


Countdown


00:00:00

00:00:00
Mindestspiele Halbfinale

Tippspiel

vs.
Wettbewerb: Champions League
Spielbeginn: 08.03.2023, 21:00 Uhr
Spielort: Allianz Arena
Quoten: 1,67 | 4,70 | 4,20
vs.
Wettbewerb: Champions League
Spielbeginn: 08.03.2023, 21:00 Uhr
Spielort: Tottenham Hotspur Stadium
Quoten: 1,80 | 3,70 | 4,50
>>> zum Tippspiel <<<

Tor des Monats

März 2023 Februar 2023
4 Einsendungen Dominik

Kader-Update

07.03.2023 - 17:14 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 16
Spiele gesamt 2296
Rekord 168 (am 16.11.2022)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Trainer