Ergebnisticker
Newsticker
Fleißigste Trainer
Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
1. | OnlyDaddy176 | 405 | 1 | 0 | 406 |
2. | Bergi04 | 383 | 0 | 0 | 383 |
3. | Flemo85 | 349 | 0 | 0 | 349 |
4. | Tollwitzerjung | 319 | 0 | 0 | 319 |
5. | Jason04 | 308 | 0 | 0 | 308 |
6. | Al_Masih_81 | 290 | 4 | 0 | 294 |
7. | Flexelklex | 251 | 0 | 0 | 251 |
8. | edukat | 245 | 0 | 0 | 245 |
9. | Batuhanuyar97 | 244 | 0 | 0 | 244 |
10. | Damche1 | 234 | 0 | 0 | 234 |
11. | Escobardertürken | 225 | 0 | 0 | 225 |
12. | spielmacher | 212 | 0 | 0 | 212 |
13. | Azimfrankfurt69 | 209 | 0 | 0 | 209 |
14. | Fiboo93 | 206 | 0 | 0 | 206 |
15. | Kuba16 | 184 | 0 | 0 | 184 |
16. | DestinyKiings | 180 | 0 | 0 | 180 |
17. | Pleitegeier80 | 165 | 0 | 0 | 165 |
18. | aokicker94 | 164 | 1 | 0 | 165 |
19. | Fohlen-Franky | 139 | 0 | 0 | 139 |
20. | Farhaninho | 138 | 0 | 0 | 138 |
21. | Joerg45701 | 134 | 0 | 0 | 134 |
22. | Muhammed60 | 118 | 0 | 0 | 118 |
23. | Hecke1990 | 116 | 0 | 0 | 116 |
24. | bavaria2022 | 113 | 0 | 0 | 113 |
25. | Freakydown | 113 | 0 | 0 | 113 |
26. | Syind91120 | 108 | 0 | 0 | 108 |
27. | DSchneider17 | 99 | 0 | 0 | 99 |
28. | Sixflag68165 | 96 | 0 | 0 | 96 |
29. | fabinho96 | 96 | 0 | 0 | 96 |
30. | Fuchser88 | 85 | 0 | 0 | 85 |
31. | Malocher27 | 78 | 0 | 0 | 78 |
32. | PoG_SiMarEck | 69 | 0 | 0 | 69 |
33. | XxBrauni23xX | 69 | 0 | 0 | 69 |
34. | SVETrier | 68 | 0 | 0 | 68 |
35. | Ipzn1887 | 64 | 2 | 0 | 66 |
36. | Vininho | 65 | 0 | 0 | 65 |
37. | ostdeutsch17 | 60 | 0 | 0 | 60 |
38. | Lu | 60 | 0 | 0 | 60 |
39. | andhim | 57 | 0 | 0 | 57 |
40. | TBLEU96 | 57 | 0 | 0 | 57 |
41. | 52 | 4 | 0 | 56 | |
42. | Riachenx3 | 51 | 0 | 0 | 51 |
43. | OttomanAhmet1453 | 50 | 0 | 0 | 50 |
44. | 47 | 0 | 0 | 47 | |
45. | Cmjb9 | 44 | 0 | 0 | 44 |
46. | Ricki | 44 | 0 | 0 | 44 |
47. | Chippo33 | 41 | 0 | 0 | 41 |
48. | 34 | 0 | 0 | 34 | |
49. | raphakoeln | 26 | 1 | 0 | 27 |
50. | 26 | 0 | 0 | 26 | |
51. | mats | 25 | 0 | 0 | 25 |
52. | xbayernkoelx | 25 | 0 | 0 | 25 |
53. | Hucki1981 | 24 | 0 | 0 | 24 |
54. | F1_Papuze_1892 | 22 | 0 | 0 | 22 |
55. | 21 | 0 | 0 | 21 | |
56. | Kulturatze | 20 | 0 | 0 | 20 |
57. | FEW_SATTUR | 19 | 0 | 0 | 19 |
58. | DenisElXeno | 18 | 0 | 0 | 18 |
59. | NP05- | 17 | 0 | 0 | 17 |
60. | MeikJunior86 | 16 | 0 | 0 | 16 |
61. | IRC_Schlitzohr | 15 | 0 | 0 | 15 |
62. | LUCYtv1900 | 14 | 0 | 0 | 14 |
63. | mxrxo1997 | 13 | 0 | 0 | 13 |
64. | FinnPCK | 13 | 0 | 0 | 13 |
65. | Dapro | 13 | 0 | 0 | 13 |
66. | FEAR | 12 | 0 | 0 | 12 |
67. | MarcusM89 | 11 | 0 | 0 | 11 |
68. | Forte_Latino | 11 | 0 | 0 | 11 |
69. | Mc 17 | 10 | 0 | 0 | 10 |
70. | Olis754 | 9 | 0 | 0 | 9 |
71. | M-K-069 | 9 | 0 | 0 | 9 |
72. | LilUnkl | 8 | 1 | 0 | 9 |
73. | JanFCH1965 | 8 | 0 | 0 | 8 |
74. | 7 | 0 | 0 | 7 | |
75. | 6 | 0 | 0 | 6 | |
76. | Nico_Saber | 5 | 0 | 0 | 5 |
77. | koeln4ever | 5 | 0 | 0 | 5 |
78. | Zerginho | 5 | 0 | 0 | 5 |
79. | GOR_LebdeinLeben | 5 | 0 | 0 | 5 |
80. | LeonRP | 5 | 0 | 0 | 5 |
81. | Fabrolous | 5 | 0 | 0 | 5 |
82. | LauchLuca16 | 4 | 0 | 0 | 4 |
83. | NoCanDo | 4 | 0 | 0 | 4 |
84. | 4 | 0 | 0 | 4 | |
85. | FireWorld223 | 3 | 0 | 0 | 3 |
86. | TheBatman7888 | 3 | 0 | 0 | 3 |
87. | Michieick1904 | 3 | 0 | 0 | 3 |
88. | A_Pisdazie | 3 | 0 | 0 | 3 |
89. | Fifa Kevin | 3 | 0 | 0 | 3 |
90. | Buenyamin | 3 | 0 | 0 | 3 |
91. | 3 | 0 | 0 | 3 | |
92. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
93. | Hubihaubert | 2 | 0 | 0 | 2 |
94. | Feijenoord | 2 | 0 | 0 | 2 |
95. | cloudey | 2 | 0 | 0 | 2 |
96. | Qualle_44 | 2 | 0 | 0 | 2 |
97. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
98. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
99. | lukas9217 | 2 | 0 | 0 | 2 |
100. | DaKa11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Countdown
00:00:00 |
00:00:00 |
Tippspiel
![]() ![]() Wettbewerb: UEFA Champions League Spielbeginn: 19.09.2023 um 18:45 Uhr Spielort: Giuseppe-Meazza-Stadion |
![]() ![]() Wettbewerb: UEFA Champions League Spielbeginn: 19.09.2023 um 21:00 Uhr Spielort: Prinzenpark |
>>> zum Tippspiel <<< |
Tor des Monats
April 2023 | März 2023 |
![]() |
![]() |
0 Einsendungen | Flemo85 |
Partner-Ligen
Kader-Update
07.03.2023 - 17:14 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 6 |
Spiele gesamt | 3812 |
Rekord | 261 (am 04.06.2023) |
Online
Administratoren | |
Ligaleiter | |
Trainer |