Ergebnisticker
Newsticker
Fleißigste Trainer
Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
1. | OnlyDaddy176 | 235 | 1 | 0 | 236 |
2. | Bergi04 | 207 | 0 | 0 | 207 |
3. | Tollwitzerjung | 197 | 0 | 0 | 197 |
4. | Flemo85 | 186 | 0 | 0 | 186 |
5. | Jason04 | 170 | 0 | 0 | 170 |
6. | Kuba16 | 163 | 0 | 0 | 163 |
7. | Escobardertürken | 160 | 0 | 0 | 160 |
8. | Pleitegeier80 | 141 | 0 | 0 | 141 |
9. | Farhaninho | 138 | 0 | 0 | 138 |
10. | Damche1 | 126 | 0 | 0 | 126 |
11. | spielmacher | 125 | 0 | 0 | 125 |
12. | edukat | 123 | 0 | 0 | 123 |
13. | Fiboo93 | 119 | 0 | 0 | 119 |
14. | Fohlen-Franky | 119 | 0 | 0 | 119 |
15. | Al_Masih_81 | 115 | 4 | 0 | 119 |
16. | Batuhanuyar97 | 117 | 0 | 0 | 117 |
17. | bavaria2022 | 113 | 0 | 0 | 113 |
18. | Hecke1990 | 92 | 0 | 0 | 92 |
19. | Flexelklex | 90 | 0 | 0 | 90 |
20. | aokicker94 | 89 | 1 | 0 | 90 |
21. | Azimfrankfurt69 | 87 | 0 | 0 | 87 |
22. | Syind91120 | 84 | 0 | 0 | 84 |
23. | Malocher27 | 78 | 0 | 0 | 78 |
24. | Joerg45701 | 74 | 0 | 0 | 74 |
25. | Sixflag68165 | 70 | 0 | 0 | 70 |
26. | PoG_SiMarEck | 69 | 0 | 0 | 69 |
27. | ostdeutsch17 | 60 | 0 | 0 | 60 |
28. | andhim | 57 | 0 | 0 | 57 |
29. | 52 | 4 | 0 | 56 | |
30. | fabinho96 | 54 | 0 | 0 | 54 |
31. | OttomanAhmet1453 | 50 | 0 | 0 | 50 |
32. | 47 | 0 | 0 | 47 | |
33. | Ricki | 44 | 0 | 0 | 44 |
34. | DestinyKiings | 41 | 0 | 0 | 41 |
35. | Chippo33 | 41 | 0 | 0 | 41 |
36. | Muhammed60 | 40 | 0 | 0 | 40 |
37. | Fuchser88 | 35 | 0 | 0 | 35 |
38. | 34 | 0 | 0 | 34 | |
39. | Cmjb9 | 33 | 0 | 0 | 33 |
40. | Freakydown | 29 | 0 | 0 | 29 |
41. | DSchneider17 | 29 | 0 | 0 | 29 |
42. | 26 | 0 | 0 | 26 | |
43. | xbayernkoelx | 25 | 0 | 0 | 25 |
44. | Vininho | 23 | 0 | 0 | 23 |
45. | Lu | 22 | 0 | 0 | 22 |
46. | 21 | 0 | 0 | 21 | |
47. | FEW_SATTUR | 19 | 0 | 0 | 19 |
48. | DenisElXeno | 18 | 0 | 0 | 18 |
49. | NP05- | 17 | 0 | 0 | 17 |
50. | Hucki1981 | 16 | 0 | 0 | 16 |
51. | FinnPCK | 13 | 0 | 0 | 13 |
52. | mxrxo1997 | 13 | 0 | 0 | 13 |
53. | XxBrauni23xX | 12 | 0 | 0 | 12 |
54. | MarcusM89 | 11 | 0 | 0 | 11 |
55. | Mc 17 | 10 | 0 | 0 | 10 |
56. | Olis754 | 9 | 0 | 0 | 9 |
57. | M-K-069 | 9 | 0 | 0 | 9 |
58. | JanFCH1965 | 8 | 0 | 0 | 8 |
59. | 7 | 0 | 0 | 7 | |
60. | mats | 7 | 0 | 0 | 7 |
61. | 6 | 0 | 0 | 6 | |
62. | koeln4ever | 5 | 0 | 0 | 5 |
63. | GOR_LebdeinLeben | 5 | 0 | 0 | 5 |
64. | Nico_Saber | 5 | 0 | 0 | 5 |
65. | LeonRP | 5 | 0 | 0 | 5 |
66. | Fabrolous | 5 | 0 | 0 | 5 |
67. | 4 | 0 | 0 | 4 | |
68. | NoCanDo | 4 | 0 | 0 | 4 |
69. | LauchLuca16 | 4 | 0 | 0 | 4 |
70. | Fifa Kevin | 3 | 0 | 0 | 3 |
71. | Buenyamin | 3 | 0 | 0 | 3 |
72. | 3 | 0 | 0 | 3 | |
73. | Kulturatze | 3 | 0 | 0 | 3 |
74. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
75. | cloudey | 2 | 0 | 0 | 2 |
76. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
77. | Hubihaubert | 2 | 0 | 0 | 2 |
78. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
79. | Qualle_44 | 2 | 0 | 0 | 2 |
80. | LUCYtv1900 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Countdown
00:00:00 |
00:00:00 |
Mindestspiele | Halbfinale |
Tippspiel
![]() ![]() Wettbewerb: Champions League Spielbeginn: 08.03.2023, 21:00 Uhr Spielort: Allianz Arena Quoten: 1,67 | 4,70 | 4,20 |
![]() ![]() Wettbewerb: Champions League Spielbeginn: 08.03.2023, 21:00 Uhr Spielort: Tottenham Hotspur Stadium Quoten: 1,80 | 3,70 | 4,50 |
>>> zum Tippspiel <<< |
Tor des Monats
März 2023 | Februar 2023 |
![]() |
![]() |
4 Einsendungen | Dominik |
Partner-Ligen
Kader-Update
07.03.2023 - 17:14 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 16 |
Spiele gesamt | 2296 |
Rekord | 168 (am 16.11.2022) |
Online
Administratoren | |
Ligaleiter | |
Trainer |