Ergebnisticker

  2 : 2    |     4 : 1    |     6 : 2    |     3 : 0    |     1 : 5    |     3 : 3    |     0 : 5    |     7 : 1    |     8 : 2    |     1 : 3    |     2 : 1    |     0 : 6    |     3 : 1    |     2 : 4    |     0 : 6    |     7 : 3    |     2 : 8    |     2 : 1    |     5 : 2    |     1 : 7    |     6 : 0    |     4 : 2    |     1 : 6    |     6 : 3    |     4 : 3    |     1 : 1    |     0 : 6    |     2 : 4    |     3 : 2    |     9 : 3    |     5 : 5    |     6 : 2    |     3 : 5    |     3 : 8    |     2 : 0    |     6 : 0    |     2 : 2    |     3 : 1    |     7 : 2    |     5 : 4    |     1 : 4    |     5 : 0    |     3 : 1    |     7 : 1    |     3 : 7    |     1 : 3    |     2 : 2    |     6 : 3    |     6 : 0    |     1 : 5    |   
  • Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

++ Rückrunde ist gestartet ++ 

Tor-Statistik nach Wettbewerben

Wettbewerb 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Liga 849 869 1014 737 789 915
Pokal 62 72 64 59 49 53
International 128 139 142 111 127 133
Supercups 0 0 0 0 0 0
Relegationen 0 0 0 0 0 0
Weltmeisterschaft 0 0 0 0 0 0
Europameisterschaft 0 0 0 0 0 0

Tor-Statistik - 1. Bundesliga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Nürnberg 12 14 14 9 16 13
1.FC Köln 7 16 13 14 13 10
1.FSV Mainz 05 7 13 14 12 17 14
Bayer 04 Leverkusen 13 11 15 14 14 22
Bor. Mönchengladbach 16 13 12 16 21 27
Borussia Dortmund 16 14 15 10 15 15
Eintracht Frankfurt 15 26 17 19 15 27
FC Augsburg 14 7 12 7 12 11
Fortuna Düsseldorf 14 14 16 17 14 17
Hamburger SV 2 7 8 10 10 7
Hertha BSC Berlin 16 21 19 15 14 19
RasenBallsport Leipzig 7 3 10 6 8 8
TSG 1899 Hoffenheim 5 3 5 3 2 7
VfB Stuttgart 10 8 8 8 8 11
VfL Bochum 15 12 20 10 13 10
VfL Wolfsburg 5 5 9 9 9 7

Tor-Statistik - 2. Bundesliga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Heidenheim 3 6 4 5 7 9
1. FC Union Berlin 5 6 9 5 4 6
DSC Arminia Bielefeld 9 12 11 6 13 12
FC Bayern München 9 10 10 5 8 5
FC Schalke 04 (A) 8 5 6 6 10 12
FC St. Pauli 5 1 7 4 3 5
Hannover 96 2 3 3 1 2 2
SC Freiburg 7 11 11 5 6 7
SC Paderborn 07 4 8 8 7 5 13
SpVgg Greuther Fürth 0 0 1 1 0 0
SV Darmstadt 98 6 5 8 4 6 6
SV Werder Bremen 8 4 8 5 2 6

Tor-Statistik - Premier League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Aston Villa 9 6 12 11 10 15
Brighton & Hove Albion 3 5 4 4 1 5
Crystal Palace 5 7 9 9 7 11
FC Arsenal London 21 19 25 19 27 20
FC Chelsea London 16 24 16 14 10 13
FC Everton 5 9 16 7 11 10
FC Liverpool 27 27 24 12 9 10
FC Southampton 20 26 22 17 16 14
Leeds United 8 15 9 6 9 17
Leicester City 10 10 12 6 5 9
Manchester City 16 14 28 19 15 22
Manchester United 11 13 24 19 15 15
Newcastle United 6 8 10 2 4 8
Tottenham Hotspur 12 22 18 12 15 21
West Ham United 8 3 7 4 4 8
Wolverhampton 5 11 14 11 8 10

Tor-Statistik - LIGUE 1 Uber Eats

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AS Monaco 18 13 7 16 11 11
FC Nantes 14 16 14 9 18 9
FC Stade Rennes 7 9 6 3 4 3
LOSC Lille 20 23 17 12 16 20
OGC Nizza 11 11 12 7 12 15
Olympique Lyon 16 10 13 10 7 7
Olympique Marseille 5 4 6 1 7 4
Paris Saint-Germain 41 36 53 32 29 19
RC Lens 26 29 22 16 15 21
RC Straßburg Alsace 7 7 13 12 10 16

Tor-Statistik - Serie A

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AC Florenz 6 4 6 3 5 5
AC Mailand 3 5 5 2 3 3
AS Rom 6 3 11 6 4 6
Atalanta Bergamo 5 8 7 5 8 8
FC Bologna 7 3 7 1 10 9
FC Turin 12 6 16 8 12 17
Hellas Verona 3 3 4 4 2 4
Inter Mailand 18 29 20 13 25 17
Juventus Turin 18 20 23 11 10 19
Lazio Rom 18 16 9 14 15 13
SSC Neapel 24 15 26 14 14 28
Udinese Calcio 9 8 13 7 18 9
US Salernitana 1919 5 6 8 9 12 10
US Sassuolo 7 8 6 2 4 7

Tor-Statistik - La Liga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Athletic Bilbao 4 6 7 8 10 11
Atlético Madrid 9 18 25 14 10 13
Espanyol Barcelona 15 16 8 13 16 19
FC Barcelona 32 17 12 20 12 5
FC Sevilla 11 13 9 8 12 18
FC Valencia 5 5 12 6 10 7
FC Villarreal 23 16 17 11 15 15
Real Betis Sevilla 10 13 10 10 8 9
Real Madrid 14 9 15 9 9 9
Real Sociedad 14 11 20 7 7 12

Tor-Statistik - European League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Ajax Amsterdam 7 10 6 7 8 10
AZ Alkmaar 8 3 2 6 1 3
Benfica Lissabon 22 20 23 20 15 18
Besiktas Istanbul 6 9 17 9 10 7
Celtic Glasgow 22 16 24 27 11 21
FC Porto 6 4 12 9 15 14
FC Salzburg 13 13 15 11 5 13
Fenerbahce Istanbul 18 9 20 12 14 15
Galatasaray Istanbul 14 24 27 14 27 29
Glasgow Rangers 9 15 7 9 6 11
PSV Eindhoven 19 20 27 18 17 14
Schachtar Donezk 2 4 4 3 5 6
Sporting Lissabon 8 5 7 10 6 10
Trabzonspor 10 15 8 8 7 9


Countdown


00:00:00

00:00:00
Mindestspiele Halbfinale

Tippspiel

vs.
Wettbewerb: Champions League
Spielbeginn: 08.03.2023, 21:00 Uhr
Spielort: Allianz Arena
Quoten: 1,67 | 4,70 | 4,20
vs.
Wettbewerb: Champions League
Spielbeginn: 08.03.2023, 21:00 Uhr
Spielort: Tottenham Hotspur Stadium
Quoten: 1,80 | 3,70 | 4,50
>>> zum Tippspiel <<<

Tor des Monats

März 2023 Februar 2023
4 Einsendungen Dominik

Kader-Update

07.03.2023 - 17:14 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 16
Spiele gesamt 2296
Rekord 168 (am 16.11.2022)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Trainer