Ergebnisticker
Newsticker
Hinrunde - Terminkalender
Liga | 05.01.23 - 15.01.23 | 15.01.23 - 22.01.23 | 22.01.23 - 29.01.23 | 29.01.23 - 05.02.23 | 05.02.23 - 12.02.23 | 12.02.23 - 19.02.23 |
1. Bundesliga | 2 Spiele | 5 Spiele | 7 Spiele | 10 Spiele | 12 Spiele | 15 Spiele |
2. Bundesliga | 2 Spiele | 4 Spiele | 7 Spiele | 9 Spiele | 11 Spiele | 13 Spiele |
Premiere League | 2 Spiele | 5 Spiele | 7 Spiele | 10 Spiele | 12 Spiele | 15 Spiele |
Ligue 1 | 2 Spiele | 4 Spiele | 7 Spiele | 10 Spiele | 12 Spiele | 14 Spiele |
Serie A | 2 Spiele | 4 Spiele | 7 Spiele | 9 Spiele | 11 Spiele | 13 Spiele |
La Liga | 2 Spiele | 4 Spiele | 7 Spiele | 10 Spiele | 12 Spiele | 14 Spiele |
European League | 2 Spiele | 4 Spiele | 7 Spiele | 9 Spiele | 11 Spiele | 13 Spiele |
Winterpause
Winterpause: vom 19.02.23 - 20Uhr - 21.02.23 - 16Uhr | Tauschbörse: von 20.02.23 - 20Uhr - 21.02.23 - 16Uhr | Rückrundenstart: am 21.02.23 - ab 16 Uhr | Ende Gruppenphase CL/EL/UCL: 19.02.23 - 20Uhr |
Rückrunde - Terminkalender
Liga | 21.02.23 - 26.02.23 | 26.02.23 - 05.03.23 | 05.03.23 - 12.03.23 | 12.03.23 - 19.03.23 | 19.03.23 - 26.03.23 | 26.03.23 - 02.04.23 |
1. Bundesliga | 17 Spiele | 20 Spiele | 22 Spiele | 25 Spiele | 27 Spiele | 30 Spiele |
2. Bundesliga | 15 Spiele | 17 Spiele | 20 Spiele | 22 Spiele | 24 Spiele | 26 Spiele |
Premiere League | 17 Spiele | 20 Spiele | 22 Spiele | 25 Spiele | 27 Spiele | 30 Spiele |
Ligue 1 | 16 Spiele | 18 Spiele | 21 Spiele | 23 Spiele | 25 Spiele | 27 Spiele |
Serie A | 15 Spiele | 17 Spiele | 20 Spiele | 22 Spiele | 24 Spiele | 26 Spiele |
La Liga | 16 Spiele | 18 Spiele | 21 Spiele | 23 Spiele | 25 Spiele | 27 Spiele |
European League | 15 Spiele | 17 Spiele | 20 Spiele | 22 Spiele | 24 Spiele | 26 Spiele |
Sommerpause
Sommerpause: von 02.04.23 - 20 Uhr - xx.xx.23 - 20 Uhr | Tauschbörse: von xx.xx.23 - 20 Uhr - xx.xx.23 - 20 Uhr | Turnier: von xx.xx.23 - xx Uhr bis xx.xx.23 - xx Uhr | Saisonstart 3. Saison: am xx.xx.23 - 20 Uhr |
Countdown
00:00:00 |
00:00:00 |
Tippspiel
![]() ![]() Wettbewerb: UEFA Champions League Spielbeginn: 19.09.2023 um 18:45 Uhr Spielort: Giuseppe-Meazza-Stadion |
![]() ![]() Wettbewerb: UEFA Champions League Spielbeginn: 19.09.2023 um 21:00 Uhr Spielort: Prinzenpark |
>>> zum Tippspiel <<< |
Tor des Monats
April 2023 | März 2023 |
![]() |
![]() |
0 Einsendungen | Flemo85 |
Partner-Ligen
Kader-Update
07.03.2023 - 17:14 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 6 |
Spiele gesamt | 3812 |
Rekord | 261 (am 04.06.2023) |
Online
Administratoren | |
Ligaleiter | |
Trainer |