Ergebnisticker

  3 : 4    |     5 : 2    |     4 : 2    |     6 : 0    |     0 : 6    |     0 : 5    |     0 : 6    |     7 : 1    |     0 : 6    |     2 : 5    |     4 : 3    |     2 : 2    |     1 : 3    |     4 : 3    |     3 : 1    |     6 : 2    |     3 : 2    |     4 : 1    |     3 : 3    |     3 : 0    |     6 : 0    |     6 : 3    |     3 : 6    |     1 : 7    |     7 : 2    |     1 : 7    |     6 : 0    |     8 : 2    |     6 : 0    |     5 : 6    |     5 : 2    |     2 : 5    |     0 : 1    |     7 : 1    |     0 : 6    |     0 : 6    |     3 : 1    |     5 : 2    |     2 : 4    |     3 : 6    |     2 : 3    |     0 : 6    |     6 : 0    |     3 : 1    |     1 : 2    |     1 : 7    |     7 : 1    |     5 : 0    |     3 : 2    |     3 : 1    |   
  • Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

 ** Saison 4: Ende -- 24.09.2023 -- ** REDAKTEUR GESUCHT **

Teamtreue-Liste

Pos.   Team Trainer im Amt seit Sterne Teamtreue
1. Fortuna Düsseldorf Jason04 25.09.22 - 22:57 Uhr 946.79
2. 1. FC Nürnberg Bergi04 25.09.22 - 22:57 Uhr 946.79
3. US Salernitana 1919 Jason04 28.09.22 - 21:26 Uhr 939.15
4. AZ Alkmaar edukat 25.09.22 - 22:57 Uhr 801.13
5. SV Werder Bremen Damche1 30.09.22 - 16:16 Uhr 790.74
6. Galatasaray Istanbul Batuhanuyar97 30.10.22 - 20:04 Uhr 724.30
7. FC Stade Rennes Lu 21.11.22 - 15:27 Uhr 676.32
8. Glasgow Rangers OnlyDaddy176 15.02.23 - 21:51 Uhr 486.54
9. 1. FC Union Berlin edukat 18.03.23 - 07:36 Uhr 419.64
10. Newcastle United Damche1 25.09.22 - 22:57 Uhr 364.15
11. Fenerbahce Istanbul Azimfrankfurt69 12.11.22 - 20:09 Uhr 316.22
12. Manchester City Flemo85 25.09.22 - 22:57 Uhr 291.32
13. Benfica Lissabon Bergi04 04.01.23 - 14:58 Uhr 263.44
14. 1.FC Köln Flemo85 06.06.23 - 00:09 Uhr 244.42
15. LOSC Lille DestinyKiings 15.02.23 - 21:47 Uhr 221.16
16. FC Bayern München Al_Masih_81 25.09.22 - 22:57 Uhr 218.49
17. FC Porto Al_Masih_81 17.03.23 - 17:35 Uhr 191.33
18. Eintracht Frankfurt spielmacher 04.04.23 - 17:53 Uhr 173.36
19. FC Villarreal OnlyDaddy176 26.02.23 - 13:46 Uhr 168.39
20. FC Augsburg Fuchser88 17.07.23 - 16:05 Uhr 152.76
21. AS Monaco edukat 26.04.23 - 14:42 Uhr 151.49
22. RC Lens Dani1900 03.05.23 - 15:37 Uhr 144.45
23. Olympique Lyon Al_Masih_81 08.05.23 - 11:01 Uhr 139.65
24. Manchester United Jason04 03.05.23 - 09:44 Uhr 115.76
25. FC Salzburg XxBrauni23xX 04.08.23 - 22:20 Uhr 112.58
26. FC Sevilla Dani1900 09.05.23 - 13:54 Uhr 110.82
27. Real Madrid spielmacher 02.04.23 - 22:05 Uhr 105.11
28. FC Barcelona Damche1 02.04.23 - 22:05 Uhr 105.11
29. Atalanta Bergamo Azimfrankfurt69 17.05.23 - 18:50 Uhr 104.26
30. Bor. Mönchengladbach Dani1900 19.06.23 - 10:50 Uhr 97.65
31. Real Sociedad Fiboo93 27.06.23 - 20:58 Uhr 89.23
32. FC Liverpool Bergi04 04.05.23 - 21:56 Uhr 85.91
33. Hertha BSC Berlin SVETrier 09.07.23 - 15:18 Uhr 77.47
34. Borussia Dortmund Fiboo93 27.06.23 - 20:59 Uhr 71.38
35. Crystal Palace aokicker94 25.08.23 - 00:18 Uhr 68.40
36. Udinese Calcio SVETrier 22.07.23 - 20:47 Uhr 64.24
37. AS Rom Ipzn1887 09.07.23 - 13:51 Uhr 62.02
38. FC Schalke 04 (A) DestinyKiings 28.08.23 - 07:53 Uhr 61.11
39. Espanyol Barcelona SVETrier 30.08.23 - 15:16 Uhr 56.03
40. Hannover 96 MeikJunior86 03.09.23 - 14:07 Uhr 55.94
41. West Ham United Fuchser88 19.07.23 - 13:57 Uhr 54.02
42. Paris Saint-Germain OnlyDaddy176 27.06.23 - 20:59 Uhr 53.54
43. VfL Bochum LilUnkl 05.09.23 - 20:29 Uhr 50.05
44. OGC Nizza aokicker94 08.08.23 - 00:20 Uhr 48.09
45. FC Valencia Al_Masih_81 08.08.23 - 11:47 Uhr 47.61
46. FC Everton MeikJunior86 03.09.23 - 14:07 Uhr 47.34
47. FC Arsenal London Batuhanuyar97 01.08.23 - 21:54 Uhr 43.35
48. SSC Neapel XxBrauni23xX 02.08.23 - 21:28 Uhr 42.57
49. Ajax Amsterdam Riachenx3 14.08.23 - 21:18 Uhr 41.22
50. VfL Wolfsburg XxBrauni23xX 14.08.23 - 21:19 Uhr 41.22
51. 1.FSV Mainz 05 Tollwitzerjung 14.08.23 - 23:04 Uhr 41.14
52. Athletic Bilbao Flemo85 16.08.23 - 12:11 Uhr 39.60
53. Leeds United Ipzn1887 07.09.23 - 14:59 Uhr 38.46
54. PSV Eindhoven Vininho 20.08.23 - 16:48 Uhr 35.40
55. AC Mailand Fuchser88 12.08.23 - 09:37 Uhr 34.96
56. Atlético Madrid aokicker94 08.08.23 - 21:38 Uhr 28.32
57. Inter Mailand Riachenx3 15.08.23 - 00:11 Uhr 24.66
58. Tottenham Hotspur DestinyKiings 26.08.23 - 14:46 Uhr 23.59
59. Aston Villa Tollwitzerjung 28.08.23 - 21:09 Uhr 21.78
60. AC Florenz raphakoeln 05.09.23 - 19:07 Uhr 19.31
61. Real Betis Sevilla LilUnkl 05.09.23 - 20:28 Uhr 15.40
62. FC Chelsea London SVETrier 30.08.23 - 15:15 Uhr 15.28
63. Bayer 04 Leverkusen Vininho 06.09.23 - 19:24 Uhr 14.64
64. RasenBallsport Leipzig Ipzn1887 06.09.23 - 21:47 Uhr 14.56
65. Brighton & Hove Albion raphakoeln 13.09.23 - 19:57 Uhr 11.27
66. Olympique Marseille Tollwitzerjung 14.09.23 - 14:49 Uhr 10.49
67. TSG 1899 Hoffenheim raphakoeln 14.09.23 - 17:41 Uhr 10.37
68. Leicester City LilUnkl 13.09.23 - 20:59 Uhr 8.98


Countdown


00:00:00

00:00:00

Tippspiel

vs.
Wettbewerb: UEFA Champions League
Spielbeginn: 19.09.2023 um 18:45 Uhr
Spielort: Giuseppe-Meazza-Stadion
vs.
Wettbewerb: UEFA Champions League
Spielbeginn: 19.09.2023 um 21:00 Uhr
Spielort: Prinzenpark
>>> zum Tippspiel <<<

Tor des Monats

April 2023 März 2023
0 Einsendungen Flemo85

Kader-Update

07.03.2023 - 17:14 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 6
Spiele gesamt 3812
Rekord 261 (am 04.06.2023)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Trainer