Ergebnisticker

  2 : 3    |     5 : 0    |     2 : 3    |     1 : 3    |     6 : 2    |     0 : 3    |     2 : 8    |     6 : 3    |     5 : 1    |     6 : 0    |     2 : 8    |     5 : 2    |     7 : 2    |     1 : 0    |     7 : 1    |     2 : 3    |     4 : 1    |     1 : 7    |     0 : 6    |     1 : 3    |     1 : 3    |     2 : 1    |     4 : 3    |     4 : 5    |     2 : 7    |     2 : 6    |     7 : 1    |     6 : 0    |     4 : 3    |     6 : 2    |     7 : 1    |     3 : 4    |     5 : 6    |     0 : 6    |     0 : 4    |     7 : 1    |     3 : 8    |     3 : 3    |     7 : 4    |     3 : 3    |     4 : 3    |     2 : 5    |     6 : 0    |     7 : 1    |     3 : 5    |     3 : 5    |     1 : 6    |     6 : 0    |     1 : 7    |     3 : 1    |   
  • Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

 ** Saison 5 ist gestartet ** REDAKTEUR GESUCHT ** Wir danken unserer Partnerliga UNITED Fifa League für die großartige Unterstützung in den Vorbereitungen zum neuen Spiel ** Bei uns wird nur noch EA FC 24 verwendet **




  Team Spiele Schüsse Schnitt
RasenBallsport Leipzig 5 0 0,00
RC Straßburg Alsace 1 0 0,00
Bayer 04 Leverkusen 8 0 0,00
Real Sociedad 3 0 0,00
Udinese Calcio 2 0 0,00
Sporting Lissabon 3 0 0,00
West Ham United 1 0 0,00
1. FC Union Berlin 5 0 0,00
FC Nantes 2 0 0,00
Bor. Mönchengladbach 11 0 0,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Udinese Calcio 2 30 15,00
FC Fulham 2 30 15,00
US Salernitana 1919 4 58 14,50
VfB Stuttgart 3 43 14,33
FC Nantes 2 28 14,00
FC Barcelona 5 64 12,80
AS Rom 12 151 12,58
Olympique Marseille 5 61 12,20
Fortuna Düsseldorf 3 36 12,00
Paris Saint-Germain 9 107 11,89
  Team Spiele Schnitt
FC Millwall 2 55,50%
AS Rom 12 54,25%
Atlético Madrid 5 54,20%
FC Sevilla 6 54,17%
Tottenham Hotspur 8 53,50%
Real Sociedad 3 53,33%
Galatasaray Istanbul 3 53,33%
Olympique Lyon 12 53,08%
FC Nantes 2 53,00%
Wolverhampton 1 53,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
RasenBallsport Leipzig 5 0 0,00
RC Straßburg Alsace 1 0 0,00
Bayer 04 Leverkusen 8 0 0,00
Real Sociedad 3 0 0,00
Udinese Calcio 2 0 0,00
Sporting Lissabon 3 0 0,00
West Ham United 1 0 0,00
1. FC Union Berlin 5 0 0,00
FC Nantes 2 0 0,00
Bor. Mönchengladbach 11 0 0,00

  Team Spiele Schüsse Schnitt
1. FC Nürnberg 2 0 0,00
FC Nantes 3 0 0,00
Bor. Mönchengladbach 12 0 0,00
Athletic Bilbao 6 0 0,00
US Salernitana 1919 4 0 0,00
FC Porto 8 0 0,00
Manchester United 2 0 0,00
1. FC Union Berlin 7 0 0,00
RC Straßburg Alsace 1 0 0,00
Borussia Dortmund 4 0 0,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Hamburger SV 1 17 17,00
FC Arsenal London 2 33 16,50
FC Nantes 3 39 13,00
Besiktas Istanbul 5 63 12,60
FC Barcelona 6 73 12,17
Juventus Turin 3 36 12,00
FC Brentford 5 60 12,00
US Salernitana 1919 4 47 11,75
Atlético Madrid 6 70 11,67
LOSC Lille 5 58 11,60
  Team Spiele Schnitt
Atlético Madrid 6 60,67%
PSV Eindhoven 3 59,00%
Wolverhampton 2 58,50%
FC Brentford 5 57,40%
FC Arsenal London 2 57,00%
West Ham United 1 56,00%
FC Sevilla 4 54,25%
Nottingham Forest 1 54,00%
VfB Stuttgart 4 53,75%
FC Barcelona 6 53,50%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Nürnberg 2 0 0,00
FC Nantes 3 0 0,00
Bor. Mönchengladbach 12 0 0,00
Athletic Bilbao 6 0 0,00
US Salernitana 1919 4 0 0,00
FC Porto 8 0 0,00
Manchester United 2 0 0,00
1. FC Union Berlin 7 0 0,00
RC Straßburg Alsace 1 0 0,00
Borussia Dortmund 4 0 0,00



  Team Spiele Schüsse Schnitt
FC Schalke 04 (A) 11 0 0,00
FC Nantes 8 0 0,00
AC Florenz 7 0 0,00
Bor. Mönchengladbach 12 0 0,00
Real Betis Sevilla 8 0 0,00
FC Everton 6 0 0,00
Glasgow Rangers 6 0 0,00
Leicester City 8 0 0,00
SC Freiburg 7 0 0,00
AS Monaco 12 0 0,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
DSC Arminia Bielefeld 1 17 17,00
RasenBallsport Leipzig 5 81 16,20
Lazio Rom 2 28 14,00
Wolverhampton 1 13 13,00
TSG 1899 Hoffenheim 5 62 12,40
FC Sevilla 11 135 12,27
FC Liverpool 18 217 12,06
Real Sociedad 8 96 12,00
Olympique Marseille 11 132 12,00
Bayer 04 Leverkusen 12 142 11,83
  Team Spiele Schnitt
Real Madrid 14 60,29%
Eintracht Frankfurt 6 57,67%
Olympique Lyon 13 56,46%
FC Valencia 12 55,92%
Ajax Amsterdam 5 55,60%
RC Lens 13 55,54%
FC Bayern München 5 55,20%
FC Arsenal London 10 54,80%
FC Liverpool 18 54,06%
Hamburger SV 6 53,83%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
LOSC Lille 11 24 2,18
FC Schalke 04 (A) 11 0 0,00
FC Nantes 8 0 0,00
AC Florenz 7 0 0,00
Bor. Mönchengladbach 12 0 0,00
Real Betis Sevilla 8 0 0,00
FC Everton 6 0 0,00
Glasgow Rangers 6 0 0,00
Leicester City 8 0 0,00
SC Freiburg 7 0 0,00
  Team Spiele Ecken Schnitt
FC Schalke 04 (A) 11 0 0,00
FC Nantes 8 0 0,00
AC Florenz 7 0 0,00
Bor. Mönchengladbach 12 0 0,00
Real Betis Sevilla 8 0 0,00
FC Everton 6 0 0,00
Glasgow Rangers 6 0 0,00
Leicester City 8 0 0,00
SC Freiburg 7 0 0,00
AS Monaco 12 0 0,00
Lazio Rom 2 0 0,00
Hertha BSC Berlin 12 0 0,00
FC Valencia 12 0 0,00
AS Rom 4 0 0,00
AZ Alkmaar 4 0 0,00
Leeds United 12 0 0,00
1. FC Union Berlin 2 0 0,00
Aston Villa 12 0 0,00
Fortuna Düsseldorf 9 0 0,00
LOSC Lille 11 0 0,00
Juventus Turin 8 0 0,00
VfL Wolfsburg 12 0 0,00
Atlético Madrid 4 0 0,00
Wolverhampton 1 0 0,00
FC Salzburg 4 0 0,00
West Ham United 9 0 0,00
SV Darmstadt 98 4 0 0,00
RC Straßburg Alsace 8 0 0,00
DSC Arminia Bielefeld 1 0 0,00
1.FSV Mainz 05 12 0 0,00
FC Barcelona 7 0 0,00
Udinese Calcio 7 0 0,00
Benfica Lissabon 7 0 0,00
FC Liverpool 18 0 0,00
FC Augsburg 2 0 0,00
Tottenham Hotspur 9 0 0,00
FC Hansa Rostock 12 0 0,00
RC Lens 13 0 0,00

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Eintracht Frankfurt 4 0 0,00
Olympique Lyon 13 0 0,00
AC Mailand 8 0 0,00
1. FC Nürnberg 12 0 0,00
Athletic Bilbao 10 0 0,00
FC Everton 2 0 0,00
Benfica Lissabon 6 0 0,00
Brighton & Hove Albion 10 0 0,00
SC Freiburg 3 0 0,00
LOSC Lille 10 0 0,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Borussia Dortmund 1 15 15,00
Real Sociedad 11 146 13,27
Manchester United 11 133 12,09
FC Schalke 04 (A) 10 118 11,80
Athletic Bilbao 10 112 11,20
RC Lens 14 156 11,14
1.FSV Mainz 05 11 122 11,09
FC Sevilla 13 144 11,08
Bor. Mönchengladbach 10 110 11,00
LOSC Lille 10 109 10,90
  Team Spiele Schnitt
Eintracht Frankfurt 4 61,75%
Hannover 96 1 59,00%
Real Madrid 13 58,15%
US Sassuolo 4 57,25%
FC Liverpool 17 56,59%
Olympique Lyon 13 56,23%
Bor. Mönchengladbach 10 55,70%
RC Lens 14 55,50%
FC Arsenal London 11 55,36%
FC Bayern München 6 55,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Aston Villa 13 13 1,00
Eintracht Frankfurt 4 0 0,00
Olympique Lyon 13 0 0,00
AC Mailand 8 0 0,00
1. FC Nürnberg 12 0 0,00
Athletic Bilbao 10 0 0,00
FC Everton 2 0 0,00
Benfica Lissabon 6 0 0,00
Brighton & Hove Albion 10 0 0,00
SC Freiburg 3 0 0,00



  Team Spiele Schüsse Schnitt
VfL Bochum 8 0 0,00
Sporting Lissabon 1 0 0,00
FC Arsenal London 7 0 0,00
1.FSV Mainz 05 5 0 0,00
Trabzonspor 7 0 0,00
FC Liverpool 11 0 0,00
Hannover 96 2 0 0,00
AS Monaco 14 0 0,00
Inter Mailand 15 0 0,00
TSG 1899 Hoffenheim 2 0 0,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
AEK Athen 1 16 16,00
FC Hansa Rostock 8 114 14,25
Borussia Dortmund 7 99 14,14
Olympique Marseille 11 152 13,82
FC Southampton 10 137 13,70
FC Arsenal London 7 92 13,14
Hertha BSC Berlin 12 152 12,67
Paris Saint-Germain 13 164 12,62
Hannover 96 2 25 12,50
Athletic Bilbao 9 110 12,22
  Team Spiele Schnitt
Eintracht Frankfurt 6 61,00%
Real Madrid 12 58,58%
FC Arsenal London 7 56,57%
FC Bayern München 10 55,80%
Olympique Lyon 4 55,25%
FC Porto 8 55,13%
FC Everton 11 55,09%
RC Lens 15 55,07%
SSC Neapel 14 55,00%
Benfica Lissabon 14 54,86%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
VfL Bochum 8 0 0,00
Sporting Lissabon 1 0 0,00
FC Arsenal London 7 0 0,00
1.FSV Mainz 05 5 0 0,00
Trabzonspor 7 0 0,00
FC Liverpool 11 0 0,00
Hannover 96 2 0 0,00
AS Monaco 14 0 0,00
Inter Mailand 15 0 0,00
TSG 1899 Hoffenheim 2 0 0,00

  Team Spiele Schüsse Schnitt
1.FC Köln 11 0 0,00
RSC Anderlecht 1 0 0,00
Leeds United 11 0 0,00
Fortuna Düsseldorf 13 0 0,00
Galatasaray Istanbul 16 0 0,00
FC Arsenal London 11 0 0,00
SV Werder Bremen 5 0 0,00
Olympique Marseille 10 0 0,00
Hellas Verona 9 0 0,00
SV Darmstadt 98 2 0 0,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Paris Saint-Germain 13 199 15,31
Olympique Marseille 10 130 13,00
DSC Arminia Bielefeld 8 101 12,63
TSG 1899 Hoffenheim 3 37 12,33
Aston Villa 4 49 12,25
FC Arsenal London 11 131 11,91
FC Stade Rennes 7 83 11,86
1. FC Union Berlin 7 82 11,71
FC Hansa Rostock 9 105 11,67
Real Madrid 12 138 11,50
  Team Spiele Schnitt
Eintracht Frankfurt 8 63,25%
Real Madrid 12 60,58%
Club Brügge 2 57,00%
TSG 1899 Hoffenheim 3 56,33%
US Sassuolo 2 56,00%
FC Porto 5 55,20%
FC Bayern München 9 55,00%
Benfica Lissabon 14 54,71%
RC Lens 13 54,69%
SSC Neapel 18 54,50%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1.FC Köln 11 0 0,00
RSC Anderlecht 1 0 0,00
Leeds United 11 0 0,00
Fortuna Düsseldorf 13 0 0,00
Galatasaray Istanbul 16 0 0,00
FC Arsenal London 11 0 0,00
SV Werder Bremen 5 0 0,00
Olympique Marseille 10 0 0,00
Hellas Verona 9 0 0,00
SV Darmstadt 98 2 0 0,00