Ergebnisticker

  2 : 3    |     5 : 0    |     2 : 3    |     1 : 3    |     6 : 2    |     0 : 3    |     2 : 8    |     6 : 3    |     5 : 1    |     6 : 0    |     2 : 8    |     5 : 2    |     7 : 2    |     1 : 0    |     7 : 1    |     2 : 3    |     4 : 1    |     1 : 7    |     0 : 6    |     1 : 3    |     1 : 3    |     2 : 1    |     4 : 3    |     4 : 5    |     2 : 7    |     2 : 6    |     7 : 1    |     6 : 0    |     4 : 3    |     6 : 2    |     7 : 1    |     3 : 4    |     5 : 6    |     0 : 6    |     0 : 4    |     7 : 1    |     3 : 8    |     3 : 3    |     7 : 4    |     3 : 3    |     4 : 3    |     2 : 5    |     6 : 0    |     7 : 1    |     3 : 5    |     3 : 5    |     1 : 6    |     6 : 0    |     1 : 7    |     3 : 1    |   
  • Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

 ** Saison 5 ist gestartet ** REDAKTEUR GESUCHT ** Wir danken unserer Partnerliga UNITED Fifa League für die großartige Unterstützung in den Vorbereitungen zum neuen Spiel ** Bei uns wird nur noch EA FC 24 verwendet **

Berechnung des Klubkoeffizienten

Ergebnis Champions League Europa League Conference League
Sieg 2 Punkte 2 Punkte 2 Punkte
Unentschieden 1 Punkt 1 Punkt 1 Punkt
Gruppensieg 0 Punkte 4 Punkte 2 Punkte
Gruppenzweiter 0 Punkte 2 Punkte 1 Punkt
Teilnahme Gruppenphase 4 Punkte 0 Punkte 0 Punkte
Teilnahme Viertelfinale 5 Punkte 1 Punkt 0 Punkte
Teilnahme Halbfinale 1 Punkt 1 Punkt 1 Punkt
Teilnahme Finale 1 Punkt 1 Punkt 1 Punkt
Mindestpunkte 4 Punkte 3 Punkte 2,5 Punkte

Klubkoeffizient

Pos.   Team Saison 1Saison 2Saison 3Saison 4Saison 5 Punkte
1. Galatasaray Istanbul 34.50032.0000.0000.0000.000 66.500
2. Atlético Madrid 32.00030.0000.0000.0000.000 62.000
3. FC Turin 30.00025.0000.0000.0000.000 55.000
4. FC Barcelona 25.50029.0000.0000.0000.000 54.500
5. Lazio Rom 26.00024.0000.0000.0000.000 50.000
6. PSV Eindhoven 30.00018.0000.0000.0000.000 48.000
7. Inter Mailand 32.50015.0000.0000.0000.000 47.500
8. Paris Saint-Germain 20.00026.0000.0000.0000.000 46.000
9. Real Madrid 30.00015.0000.0000.0000.000 45.000
10. FC Southampton 22.00022.0000.0000.0000.000 44.000
11. FC Arsenal London 25.00016.5000.0000.0000.000 41.500
12. LOSC Lille 25.00015.5000.0000.0000.000 40.500
13. AC Florenz 30.0008.0000.0000.0000.000 38.000
14. Manchester United 21.00015.0000.0000.0000.000 36.000
15. FC Villarreal 14.50021.5000.0000.0000.000 36.000
16. Tottenham Hotspur 12.00022.0000.0000.0000.000 34.000
17. Bor. Mönchengladbach 15.50018.0000.0000.0000.000 33.500
18. Bayer 04 Leverkusen 21.00012.0000.0000.0000.000 33.000
19. Borussia Dortmund 25.0008.0000.0000.0000.000 33.000
20. Benfica Lissabon 19.50012.0000.0000.0000.000 31.500
21. AS Monaco 8.00021.0000.0000.0000.000 29.000
22. FC Chelsea London 21.0008.0000.0000.0000.000 29.000
23. Fenerbahce Istanbul 0.00028.0000.0000.0000.000 28.000
24. AS Rom 19.0008.5000.0000.0000.000 27.500
25. RC Lens 0.00026.0000.0000.0000.000 26.000
26. OGC Nizza 19.0006.0000.0000.0000.000 25.000
27. Leicester City 17.0008.0000.0000.0000.000 25.000
28. RC Straßburg Alsace 6.00018.5000.0000.0000.000 24.500
29. Celtic Glasgow 0.00023.5000.0000.0000.000 23.500
30. Trabzonspor 22.5000.0000.0000.0000.000 22.500
31. Eintracht Frankfurt 0.00022.0000.0000.0000.000 22.000
32. Besiktas Istanbul 10.00011.5000.0000.0000.000 21.500
33. TSG 1899 Hoffenheim 21.0000.0000.0000.0000.000 21.000
34. 1.FC Köln 21.0000.0000.0000.0000.000 21.000
35. Manchester City 11.5009.0000.0000.0000.000 20.500
36. Juventus Turin 0.00017.0000.0000.0000.000 17.000
37. Hamburger SV 10.0006.5000.0000.0000.000 16.500
38. Olympique Lyon 12.5004.0000.0000.0000.000 16.500
39. SC Paderborn 07 13.5000.0000.0000.0000.000 13.500
40. US Salernitana 1919 0.00013.0000.0000.0000.000 13.000
41. Olympique Marseille 12.5000.0000.0000.0000.000 12.500
42. Athletic Bilbao 7.0004.5000.0000.0000.000 11.500
43. AC Mailand 11.5000.0000.0000.0000.000 11.500
44. Sporting Lissabon 3.0008.0000.0000.0000.000 11.000
45. US Sassuolo 11.0000.0000.0000.0000.000 11.000
46. Glasgow Rangers 11.0000.0000.0000.0000.000 11.000
47. 1. FC Nürnberg 0.00010.5000.0000.0000.000 10.500
48. Wolverhampton 0.00010.0000.0000.0000.000 10.000
49. FC Porto 9.0000.0000.0000.0000.000 9.000
50. FC Stade Rennes 2.5006.5000.0000.0000.000 9.000
51. Real Sociedad 9.0000.0000.0000.0000.000 9.000
52. Aston Villa 8.5000.0000.0000.0000.000 8.500
53. SSC Neapel 8.0000.0000.0000.0000.000 8.000
54. Ajax Amsterdam 0.0007.5000.0000.0000.000 7.500
55. Udinese Calcio 0.0006.5000.0000.0000.000 6.500
56. Newcastle United 0.0006.5000.0000.0000.000 6.500
57. Real Betis Sevilla 2.5003.0000.0000.0000.000 5.500
58. FC Valencia 0.0003.5000.0000.0000.000 3.500
59. Espanyol Barcelona 0.0003.0000.0000.0000.000 3.000
60. Schachtar Donezk 3.0000.0000.0000.0000.000 3.000
61. Leeds United 2.5000.0000.0000.0000.000 2.500
62. West Ham United 0.0002.5000.0000.0000.000 2.500


Countdown


00:00:00

00:00:00
Mindestspiele

Tippspiel

vs.
Wettbewerb: Vorübergehend gesperrt
Spielbeginn: TT.MM.JJJJ um ST:MM Uhr
Spielort: XXX
vs.
Wettbewerb: Vorübergehend gesperrt
Spielbeginn: TT.MM.JJJJ um ST:MM Uhr
Spielort: XXX
>>> zum Tippspiel <<<

Tor des Monats

Coming Soon Coming Soon
0 Einsendungen

Kader-Update

03.10.2023 - 16:13 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 2
Spiele gestern 1
Spiele gesamt 4135
Rekord 261 (am 04.06.2023)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Trainer