Ergebnisticker

  2 : 2    |     4 : 1    |     6 : 2    |     3 : 0    |     1 : 5    |     3 : 3    |     0 : 5    |     7 : 1    |     8 : 2    |     1 : 3    |     2 : 1    |     0 : 6    |     3 : 1    |     2 : 4    |     0 : 6    |     7 : 3    |     2 : 8    |     2 : 1    |     5 : 2    |     1 : 7    |     6 : 0    |     4 : 2    |     1 : 6    |     6 : 3    |     4 : 3    |     1 : 1    |     0 : 6    |     2 : 4    |     3 : 2    |     9 : 3    |     5 : 5    |     6 : 2    |     3 : 5    |     3 : 8    |     2 : 0    |     6 : 0    |     2 : 2    |     3 : 1    |     7 : 2    |     5 : 4    |     1 : 4    |     5 : 0    |     3 : 1    |     7 : 1    |     3 : 7    |     1 : 3    |     2 : 2    |     6 : 3    |     6 : 0    |     1 : 5    |   
  • Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

++ Rückrunde ist gestartet ++ 

Berechnung des Klubkoeffizienten

Ergebnis Champions League Europa League Conference League
Sieg 2 Punkte 2 Punkte 2 Punkte
Unentschieden 1 Punkt 1 Punkt 1 Punkt
Gruppensieg 0 Punkte 4 Punkte 2 Punkte
Gruppenzweiter 0 Punkte 2 Punkte 1 Punkt
Teilnahme Gruppenphase 4 Punkte 0 Punkte 0 Punkte
Teilnahme Viertelfinale 5 Punkte 1 Punkt 0 Punkte
Teilnahme Halbfinale 1 Punkt 1 Punkt 1 Punkt
Teilnahme Finale 1 Punkt 1 Punkt 1 Punkt
Mindestpunkte 4 Punkte 3 Punkte 2,5 Punkte

Klubkoeffizient

Pos.   Team Saison 1Saison 2Saison 3Saison 4Saison 5 Punkte
1. Galatasaray Istanbul 34.5000.0000.0000.0000.000 34.500
2. Inter Mailand 32.5000.0000.0000.0000.000 32.500
3. Atlético Madrid 32.0000.0000.0000.0000.000 32.000
4. PSV Eindhoven 30.0000.0000.0000.0000.000 30.000
5. FC Turin 30.0000.0000.0000.0000.000 30.000
6. AC Florenz 30.0000.0000.0000.0000.000 30.000
7. Real Madrid 30.0000.0000.0000.0000.000 30.000
8. Lazio Rom 26.0000.0000.0000.0000.000 26.000
9. FC Barcelona 25.5000.0000.0000.0000.000 25.500
10. Borussia Dortmund 25.0000.0000.0000.0000.000 25.000
11. FC Arsenal London 25.0000.0000.0000.0000.000 25.000
12. LOSC Lille 25.0000.0000.0000.0000.000 25.000
13. Trabzonspor 22.5000.0000.0000.0000.000 22.500
14. FC Southampton 22.0000.0000.0000.0000.000 22.000
15. Bayer 04 Leverkusen 21.0000.0000.0000.0000.000 21.000
16. TSG 1899 Hoffenheim 21.0000.0000.0000.0000.000 21.000
17. 1.FC Köln 21.0000.0000.0000.0000.000 21.000
18. FC Chelsea London 21.0000.0000.0000.0000.000 21.000
19. Manchester United 21.0000.0000.0000.0000.000 21.000
20. Paris Saint-Germain 20.0000.0000.0000.0000.000 20.000
21. Benfica Lissabon 19.5000.0000.0000.0000.000 19.500
22. OGC Nizza 19.0000.0000.0000.0000.000 19.000
23. AS Rom 19.0000.0000.0000.0000.000 19.000
24. Leicester City 17.0000.0000.0000.0000.000 17.000
25. Bor. Mönchengladbach 15.5000.0000.0000.0000.000 15.500
26. FC Villarreal 14.5000.0000.0000.0000.000 14.500
27. SC Paderborn 07 13.5000.0000.0000.0000.000 13.500
28. Olympique Marseille 12.5000.0000.0000.0000.000 12.500
29. Olympique Lyon 12.5000.0000.0000.0000.000 12.500
30. Tottenham Hotspur 12.0000.0000.0000.0000.000 12.000
31. AC Mailand 11.5000.0000.0000.0000.000 11.500
32. Manchester City 11.5000.0000.0000.0000.000 11.500
33. Glasgow Rangers 11.0000.0000.0000.0000.000 11.000
34. US Sassuolo 11.0000.0000.0000.0000.000 11.000
35. Besiktas Istanbul 10.0000.0000.0000.0000.000 10.000
36. Hamburger SV 10.0000.0000.0000.0000.000 10.000
37. FC Porto 9.0000.0000.0000.0000.000 9.000
38. Real Sociedad 9.0000.0000.0000.0000.000 9.000
39. Aston Villa 8.5000.0000.0000.0000.000 8.500
40. SSC Neapel 8.0000.0000.0000.0000.000 8.000
41. AS Monaco 8.0000.0000.0000.0000.000 8.000
42. Athletic Bilbao 7.0000.0000.0000.0000.000 7.000
43. RC Straßburg Alsace 6.0000.0000.0000.0000.000 6.000
44. Sporting Lissabon 3.0000.0000.0000.0000.000 3.000
45. Schachtar Donezk 3.0000.0000.0000.0000.000 3.000
46. Leeds United 2.5000.0000.0000.0000.000 2.500
47. FC Stade Rennes 2.5000.0000.0000.0000.000 2.500
48. Real Betis Sevilla 2.5000.0000.0000.0000.000 2.500


Countdown


00:00:00

00:00:00
Mindestspiele Halbfinale

Tippspiel

vs.
Wettbewerb: Champions League
Spielbeginn: 08.03.2023, 21:00 Uhr
Spielort: Allianz Arena
Quoten: 1,67 | 4,70 | 4,20
vs.
Wettbewerb: Champions League
Spielbeginn: 08.03.2023, 21:00 Uhr
Spielort: Tottenham Hotspur Stadium
Quoten: 1,80 | 3,70 | 4,50
>>> zum Tippspiel <<<

Tor des Monats

März 2023 Februar 2023
4 Einsendungen Dominik

Kader-Update

07.03.2023 - 17:14 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 16
Spiele gesamt 2296
Rekord 168 (am 16.11.2022)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Trainer