Ergebnisticker
Newsticker
Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Aston Villa
Tollwitzerjung |
![]() |
4 : 5 |
![]() |
FC Brentford
Bergi04 |
26.11.23 - 21:16 Uhr |
![]() |
Tottenham Hotspur
Dani1900 |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
Aston Villa
Tollwitzerjung |
24.11.23 - 17:46 Uhr |
![]() |
FC Liverpool
DestinyKiings |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Aston Villa
Tollwitzerjung |
22.11.23 - 14:28 Uhr |
![]() |
Aston Villa
Tollwitzerjung |
![]() |
8 : 6 |
![]() |
Manchester City
Flemo85 |
18.11.23 - 16:26 Uhr |
![]() |
Aston Villa
Tollwitzerjung |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Tottenham Hotspur
DestinyKiings |
29.10.23 - 11:28 Uhr |
![]() |
Manchester United
SVETrier |
![]() |
3 : 6 |
![]() |
Aston Villa
Tollwitzerjung |
24.10.23 - 21:09 Uhr |
![]() |
Aston Villa
Tollwitzerjung |
![]() |
6 : 3 |
![]() |
FC Liverpool
aokicker94 |
23.10.23 - 14:48 Uhr |
![]() |
Manchester City
Flemo85 |
![]() |
5 : 5 |
![]() |
Aston Villa
Tollwitzerjung |
15.10.23 - 01:05 Uhr |
![]() |
Brighton & Hove Albion
raphakoeln |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Aston Villa
Tollwitzerjung |
15.09.23 - 13:15 Uhr |
![]() |
Manchester United
jaassoon |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
Aston Villa
Tollwitzerjung |
12.09.23 - 20:24 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Tollwitzerjung | 15 | 6 | 0 | 9 | 50 : 57 | 18 | 1.2 | seit 28.08.2023 (104 Tage) |
DestinyKiings | 18 | 13 | 1 | 4 | 77 : 42 | 40 | 2.22 | 17.07.2023 - 28.08.2023 (42 Tage) |
Fuchser88 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | 3 | 1.5 | 04.06.2023 - 16.07.2023 (42 Tage) |
-Leon- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.05.2023 - 15.05.2023 (0 Tage) |
La-Qaida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.05.2023 - 15.05.2023 (1 Tag) |
TBLEU96 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 : 16 | 0 | 0 | 01.05.2023 - 04.05.2023 (3 Tage) |
Cmjb9 | 13 | 9 | 1 | 3 | 60 : 32 | 28 | 2.15 | 13.01.2023 - 24.04.2023 (101 Tage) |
Hecke1990 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 : 20 | 1 | 0.2 | 02.01.2023 - 13.01.2023 (11 Tage) |
LeonRP | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | 3 | 1 | 16.12.2022 - 02.01.2023 (17 Tage) |
-Leon- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.12.2022 - 16.12.2022 (0 Tage) |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 14.12.2022 - 15.12.2022 (1 Tag) | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 : 4 | 6 | 3 | 05.12.2022 - 12.12.2022 (7 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.11.2022 - 05.12.2022 (25 Tage) | |
-Leon- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.11.2022 - 10.11.2022 (0 Tage) |
Chippo33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 29.10.2022 - 09.11.2022 (11 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 23.10.2022 - 25.10.2022 (2 Tage) | |
edukat | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 : 45 | 10 | 0.83 | 25.09.2022 - 21.10.2022 (26 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 4 | 3. Platz | 30 | 20 | 3 | 7 | 97:55 | 63 |
Saison 3 | 12. Platz | 30 | 8 | 4 | 18 | 22:35 | 28 |
Saison 2 | 10. Platz | 30 | 7 | 12 | 11 | 51:46 | 33 |
Saison 1 | 14. Platz | 30 | 5 | 7 | 18 | 25:51 | 22 |
Stamminformationen von Aston Villa
![]() |
Trainer: | Tollwitzerjung | ![]() |
Liga: | Premier League | ||
Nat. Pokal: | FA Cup | ||
Int. Pokal: | Champions League | ||
Teamsterne: | ![]() |
Kader von Aston Villa
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Emiliano Martínez | ![]() |
31 | 85 | 85 | |
TW | ![]() |
Robin Olsen | ![]() |
33 | 75 | 75 | |
TW | ![]() |
Francisco Meixedo McLaughlin | ![]() |
20 | 57 | 68 | |
RV | ![]() |
Matty Cash | ![]() |
26 | 79 | 81 | |
IV | ![]() |
Pau Torres | ![]() |
26 | 83 | 86 | |
IV | ![]() |
Diego Carlos | ![]() |
30 | 81 | 81 | |
IV | ![]() |
Ezri Konsa | ![]() |
26 | 79 | 82 | |
IV | ![]() |
Tyrone Mings | ![]() |
30 | 79 | 79 | |
IV | ![]() |
Clément Lenglet | ![]() |
28 | 77 | 79 | |
IV | ![]() |
Calum Chambers | ![]() |
28 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Kortney Hause | ![]() |
28 | 72 | 74 | |
IV | ![]() |
Joshua Feeney | ![]() |
18 | 57 | 80 | |
LV | ![]() |
Álex Moreno | ![]() |
30 | 80 | 80 | |
LV | ![]() |
Lucas Digne | ![]() |
30 | 79 | 79 | |
LAV | ![]() |
Ben Chrisene | ![]() |
19 | 63 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Boubacar Kamara | ![]() |
24 | 80 | 85 | |
ZDM | ![]() |
Douglas Luiz | ![]() |
25 | 79 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Tim Iroegbunam | ![]() |
20 | 67 | 81 | |
RM | ![]() |
Moussa Diaby | ![]() |
24 | 84 | 88 | |
RM | ![]() |
Nicolò Zaniolo | ![]() |
24 | 80 | 84 | |
RM | ![]() |
Emiliano Buendía | ![]() |
26 | 80 | 81 | |
RM | ![]() |
Leon Bailey | ![]() |
26 | 79 | 80 | |
RM | ![]() |
Bertrand Traoré | ![]() |
28 | 75 | 75 | |
ZM | ![]() |
Youri Tielemans | ![]() |
26 | 82 | 84 | |
ZM | ![]() |
John McGinn | ![]() |
29 | 79 | 79 | |
ZM | ![]() |
Leander Dendoncker | ![]() |
28 | 75 | 75 | |
ZM | ![]() |
Velasquez Pablo Martínez | ![]() |
19 | 59 | 79 | |
LM | ![]() |
Jacob Ramsey | ![]() |
22 | 78 | 83 | |
LM | ![]() |
S. Keita S. Castillejo | ![]() |
20 | 56 | 76 | |
ZOM | ![]() |
Patten Kellyman | ![]() |
18 | 58 | 78 | |
ST | ![]() |
Ollie Watkins | ![]() |
27 | 80 | 81 | |
ST | ![]() |
Jhon Durán | ![]() |
19 | 65 | 81 | |
LF | ![]() |
Caleb Chukwuemeka | ![]() |
21 | 57 | 67 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Emiliano Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Robin Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Francisco Meixedo McLaughlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Matty Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Pau Torres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Diego Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ezri Konsa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tyrone Mings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Clément Lenglet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Calum Chambers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kortney Hause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joshua Feeney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Álex Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Lucas Digne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Ben Chrisene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Boubacar Kamara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Douglas Luiz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZDM | ![]() |
Tim Iroegbunam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Moussa Diaby | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Nicolò Zaniolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Emiliano Buendía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Leon Bailey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Bertrand Traoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Youri Tielemans | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
John McGinn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Leander Dendoncker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Velasquez Pablo Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LM | ![]() |
Jacob Ramsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
S. Keita S. Castillejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Patten Kellyman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ollie Watkins | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Jhon Durán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Caleb Chukwuemeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
00:00:00 |
Mindestspiele |
Tippspiel
![]() ![]() Wettbewerb: Vorübergehend gesperrt Spielbeginn: TT.MM.JJJJ um ST:MM Uhr Spielort: XXX |
![]() ![]() Wettbewerb: Vorübergehend gesperrt Spielbeginn: TT.MM.JJJJ um ST:MM Uhr Spielort: XXX |
>>> zum Tippspiel <<< |
Partner-Ligen
Kader-Update
03.10.2023 - 16:13 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 2 |
Spiele gestern | 1 |
Spiele gesamt | 4135 |
Rekord | 261 (am 04.06.2023) |
Online
Administratoren | |
Ligaleiter | |
Trainer |