Ergebnisticker
Newsticker
Ewige Tabelle der Trainer
Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | Dominik | 165 | 124 | 13 | 28 | 755 : 279 | 476 | 385 |
2. | Escobardertürken | 160 | 124 | 12 | 24 | 587 : 244 | 343 | 384 |
3. | Kuba16 | 163 | 109 | 16 | 38 | 774 : 400 | 374 | 343 |
4. | Jason04 | 182 | 98 | 24 | 60 | 598 : 443 | 155 | 318 |
5. | spielmacher | 129 | 101 | 7 | 21 | 556 : 201 | 355 | 310 |
6. | Bergi04 | 207 | 93 | 25 | 89 | 603 : 560 | 43 | 304 |
7. | Pleitegeier80 | 141 | 97 | 9 | 35 | 556 : 250 | 306 | 300 |
8. | Batuhanuyar97 | 117 | 91 | 13 | 13 | 481 : 192 | 289 | 286 |
9. | Fohlen-Franky | 119 | 75 | 13 | 31 | 465 : 286 | 179 | 238 |
10. | Fiboo93 | 119 | 66 | 18 | 35 | 391 : 273 | 118 | 216 |
11. | Flemo85 | 186 | 67 | 9 | 110 | 590 : 811 | -221 | 210 |
12. | bavaria2022 | 113 | 61 | 12 | 40 | 443 : 322 | 121 | 195 |
13. | Azimfrankfurt69 | 87 | 56 | 10 | 21 | 294 : 189 | 105 | 178 |
14. | Farhaninho | 147 | 53 | 15 | 79 | 398 : 459 | -61 | 174 |
15. | Flexelklex | 90 | 55 | 8 | 27 | 325 : 227 | 98 | 173 |
16. | Tollwitzerjung | 197 | 44 | 18 | 135 | 490 : 845 | -355 | 150 |
17. | PoG_SiMarEck | 70 | 48 | 4 | 18 | 255 : 113 | 142 | 148 |
18. | Malocher27 | 78 | 43 | 4 | 31 | 268 : 226 | 42 | 133 |
19. | Damche1 | 127 | 39 | 13 | 75 | 267 : 423 | -156 | 130 |
20. | Al_Masih_81 | 119 | 37 | 15 | 67 | 256 : 412 | -156 | 126 |
21. | 56 | 36 | 9 | 11 | 215 : 102 | 113 | 117 | |
22. | OttomanAhmet1453 | 50 | 30 | 12 | 8 | 197 : 111 | 86 | 102 |
23. | fabinho96 | 54 | 32 | 5 | 17 | 165 : 83 | 82 | 101 |
24. | Muhammed60 | 40 | 30 | 4 | 6 | 176 : 79 | 97 | 94 |
25. | Sixflag68165 | 70 | 29 | 6 | 35 | 195 : 230 | -35 | 93 |
26. | JadonSancho7BVB | 54 | 28 | 8 | 18 | 172 : 130 | 42 | 92 |
27. | Syind91120 | 84 | 27 | 11 | 46 | 193 : 265 | -72 | 92 |
28. | DestinyKiings | 41 | 28 | 1 | 12 | 183 : 94 | 89 | 85 |
29. | 34 | 25 | 4 | 5 | 133 : 59 | 74 | 79 | |
30. | Ricki | 44 | 24 | 3 | 17 | 158 : 117 | 41 | 75 |
31. | DSchneider17 | 29 | 23 | 3 | 3 | 115 : 40 | 75 | 72 |
32. | OnlyDaddy176 | 236 | 19 | 8 | 209 | 369 : 1335 | -966 | 65 |
33. | andhim | 57 | 20 | 4 | 33 | 157 : 220 | -63 | 64 |
34. | Cmjb9 | 33 | 19 | 3 | 11 | 127 : 84 | 43 | 60 |
35. | edukat | 123 | 17 | 4 | 102 | 200 : 575 | -375 | 55 |
36. | Hecke1990 | 92 | 12 | 11 | 69 | 175 : 389 | -214 | 47 |
37. | xbayernkoelx | 25 | 14 | 1 | 10 | 86 : 49 | 37 | 43 |
38. | Vininho | 23 | 13 | 2 | 8 | 75 : 55 | 20 | 41 |
39. | 26 | 12 | 2 | 12 | 99 : 69 | 30 | 38 | |
40. | NP05- | 17 | 12 | 1 | 4 | 65 : 46 | 19 | 37 |
41. | Fuchser88 | 35 | 12 | 1 | 22 | 77 : 118 | -41 | 37 |
42. | DenisElXeno | 18 | 10 | 4 | 4 | 57 : 35 | 22 | 34 |
43. | Freakydown | 29 | 10 | 2 | 17 | 99 : 116 | -17 | 32 |
44. | 47 | 9 | 5 | 33 | 126 : 213 | -87 | 32 | |
45. | Joerg45701 | 74 | 8 | 8 | 58 | 132 : 343 | -211 | 32 |
46. | ostdeutsch17 | 60 | 8 | 6 | 46 | 106 : 232 | -126 | 30 |
47. | XxBrauni23xX | 12 | 9 | 0 | 3 | 60 : 19 | 41 | 27 |
48. | FinnPCK | 13 | 8 | 1 | 4 | 46 : 30 | 16 | 25 |
49. | 21 | 7 | 3 | 11 | 53 : 69 | -16 | 24 | |
50. | Olis754 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 : 23 | 14 | 21 |
51. | Chippo33 | 41 | 6 | 2 | 33 | 67 : 194 | -127 | 20 |
52. | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 : 12 | 28 | 19 | |
53. | M-K-069 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 : 24 | 11 | 19 |
54. | aokicker94 | 96 | 5 | 3 | 88 | 142 : 509 | -367 | 18 |
55. | Hucki1981 | 16 | 5 | 1 | 10 | 39 : 57 | -18 | 16 |
56. | OldSparky | 16 | 3 | 4 | 9 | 34 : 58 | -24 | 13 |
57. | Dani1900 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 : 19 | 8 | 9 |
58. | LeonRP | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 : 8 | 5 | 9 |
59. | NoCanDo | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 8 | 4 | 9 |
60. | mats | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 : 27 | -1 | 9 |
61. | Mc 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 : 44 | -23 | 9 |
62. | MarcusM89 | 11 | 2 | 2 | 7 | 30 : 40 | -10 | 8 |
63. | Fabrolous | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 : 14 | 6 | 7 |
64. | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 : 20 | -1 | 7 | |
65. | koeln4ever | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 : 17 | -1 | 6 |
66. | Buenyamin | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 11 | -1 | 6 |
67. | GOR_LebdeinLeben | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 : 15 | -2 | 6 |
68. | JanFCH1965 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 : 30 | -13 | 6 |
69. | Lu | 22 | 2 | 0 | 20 | 35 : 137 | -102 | 6 |
70. | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 : 4 | 6 | 4 | |
71. | LauchLuca16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 10 | -1 | 4 |
72. | FEW_SATTUR | 19 | 1 | 1 | 17 | 12 : 100 | -88 | 4 |
73. | stefunny | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 6 | -2 | 3 |
74. | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 : 20 | -10 | 3 | |
75. | Fifa Kevin | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 8 | -5 | 1 |
76. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 | |
77. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | -3 | 0 | |
78. | -Leon- | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 9 | -5 | 0 |
79. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | -5 | 0 | |
80. | Qualle_44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 : 12 | -6 | 0 |
81. | Hubihaubert | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 : 11 | -6 | 0 |
82. | LUCYtv1900 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | -6 | 0 |
83. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 11 | -7 | 0 | |
84. | cloudey | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 10 | -8 | 0 |
85. | Kulturatze | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 21 | -17 | 0 |
86. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 18 | -17 | 0 | |
87. | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 24 | -19 | 0 | |
88. | Nico_Saber | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 29 | -26 | 0 |
89. | mxrxo1997 | 13 | 0 | 0 | 13 | 16 : 77 | -61 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
00:00:00 |
Mindestspiele | Halbfinale |
Tippspiel
![]() ![]() Wettbewerb: Champions League Spielbeginn: 08.03.2023, 21:00 Uhr Spielort: Allianz Arena Quoten: 1,67 | 4,70 | 4,20 |
![]() ![]() Wettbewerb: Champions League Spielbeginn: 08.03.2023, 21:00 Uhr Spielort: Tottenham Hotspur Stadium Quoten: 1,80 | 3,70 | 4,50 |
>>> zum Tippspiel <<< |
Tor des Monats
März 2023 | Februar 2023 |
![]() |
![]() |
4 Einsendungen | Dominik |
Partner-Ligen
Kader-Update
07.03.2023 - 17:14 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 16 |
Spiele gesamt | 2296 |
Rekord | 168 (am 16.11.2022) |
Online
Administratoren | |
Ligaleiter | |
Trainer |