Ergebnisticker

  2 : 3    |     5 : 0    |     2 : 3    |     1 : 3    |     6 : 2    |     0 : 3    |     2 : 8    |     6 : 3    |     5 : 1    |     6 : 0    |     2 : 8    |     5 : 2    |     7 : 2    |     1 : 0    |     7 : 1    |     2 : 3    |     4 : 1    |     1 : 7    |     0 : 6    |     1 : 3    |     1 : 3    |     2 : 1    |     4 : 3    |     4 : 5    |     2 : 7    |     2 : 6    |     7 : 1    |     6 : 0    |     4 : 3    |     6 : 2    |     7 : 1    |     3 : 4    |     5 : 6    |     0 : 6    |     0 : 4    |     7 : 1    |     3 : 8    |     3 : 3    |     7 : 4    |     3 : 3    |     4 : 3    |     2 : 5    |     6 : 0    |     7 : 1    |     3 : 5    |     3 : 5    |     1 : 6    |     6 : 0    |     1 : 7    |     3 : 1    |   
  • Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

 ** Saison 5 ist gestartet ** REDAKTEUR GESUCHT ** Wir danken unserer Partnerliga UNITED Fifa League für die großartige Unterstützung in den Vorbereitungen zum neuen Spiel ** Bei uns wird nur noch EA FC 24 verwendet **

Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Paris Saint-Germain 142 86 11 45 576 : 380 196 269
2. RC Lens 121 85 5 31 504 : 273 231 260
3. Galatasaray Istanbul 115 80 14 21 436 : 215 221 254
4. Atlético Madrid 106 81 7 18 416 : 146 270 250
5. Bayer 04 Leverkusen 116 80 3 33 482 : 272 210 243
6. Tottenham Hotspur 118 75 10 33 463 : 284 179 235
7. Manchester United 122 74 12 36 423 : 266 157 234
8. Fenerbahce Istanbul 101 74 8 19 365 : 173 192 230
9. LOSC Lille 114 74 7 33 483 : 280 203 229
10. Real Madrid 105 71 10 24 430 : 171 259 223
11. Inter Mailand 116 70 11 35 412 : 271 141 221
12. SSC Neapel 112 70 8 34 418 : 299 119 218
13. FC Arsenal London 106 70 7 29 426 : 253 173 217
14. Bor. Mönchengladbach 105 67 12 26 440 : 264 176 213
15. Lazio Rom 94 66 11 17 389 : 187 202 209
16. FC Liverpool 99 64 10 25 430 : 253 177 202
17. FC Barcelona 99 62 3 34 366 : 237 129 189
18. Juventus Turin 104 60 8 36 392 : 287 105 188
19. Eintracht Frankfurt 81 59 8 14 309 : 146 163 185
20. AS Rom 109 54 13 42 384 : 272 112 175
21. FC Sevilla 88 56 5 27 353 : 215 138 173
22. Fortuna Düsseldorf 111 53 14 44 326 : 308 18 173
23. VfL Wolfsburg 86 56 4 26 344 : 198 146 172
24. FC Bayern München 96 53 11 32 306 : 232 74 170
25. 1.FC Köln 118 54 4 60 338 : 421 -83 166
26. FC Schalke 04 (A) 99 51 12 36 345 : 257 88 165
27. Benfica Lissabon 104 48 20 36 339 : 256 83 164
28. 1.FSV Mainz 05 99 52 7 40 353 : 314 39 163
29. Hertha BSC Berlin 91 51 7 33 319 : 260 59 160
30. Manchester City 134 49 8 77 457 : 619 -162 155
31. Olympique Lyon 109 48 9 52 311 : 377 -66 153
32. PSV Eindhoven 88 48 8 32 356 : 241 115 152
33. Borussia Dortmund 102 48 7 47 375 : 343 32 151
34. FC Southampton 66 47 7 12 271 : 140 131 148
35. Atalanta Bergamo 90 45 13 32 282 : 233 49 148
36. Olympique Marseille 101 45 8 48 328 : 302 26 143
37. AS Monaco 115 44 10 61 339 : 418 -79 142
38. US Salernitana 1919 91 42 7 42 299 : 274 25 133
39. FC Everton 76 39 8 29 223 : 217 6 125
40. 1. FC Nürnberg 116 37 13 66 261 : 373 -112 124
41. Leicester City 89 38 7 44 265 : 252 13 121
42. FC Turin 66 38 5 23 203 : 169 34 119
43. Leeds United 94 36 5 53 270 : 327 -57 113
44. FC Chelsea London 89 35 5 49 254 : 273 -19 110
45. Ajax Amsterdam 88 33 10 45 248 : 265 -17 109
46. FC Porto 84 34 7 43 233 : 253 -20 109
47. FC Villarreal 106 34 7 65 273 : 457 -184 109
48. Aston Villa 76 34 6 36 251 : 233 18 108
49. SC Freiburg 89 32 11 46 255 : 321 -66 107
50. FC Hansa Rostock 60 34 3 23 193 : 157 36 105
51. VfB Stuttgart 90 31 9 50 246 : 303 -57 102
52. Celtic Glasgow 57 31 8 18 225 : 133 92 101
53. FC Salzburg 66 32 5 29 235 : 223 12 101
54. FC Nantes 70 32 5 33 262 : 256 6 101
55. Besiktas Istanbul 58 32 4 22 204 : 146 58 100
56. AC Florenz 82 30 6 46 237 : 308 -71 96
57. Sporting Lissabon 53 28 11 14 175 : 102 73 95
58. Athletic Bilbao 96 29 5 62 279 : 402 -123 92
59. 1. FC Union Berlin 67 28 5 34 212 : 208 4 89
60. RC Straßburg Alsace 74 27 6 41 178 : 265 -87 87
61. Wolverhampton 64 27 5 32 219 : 224 -5 86
62. Espanyol Barcelona 86 26 8 52 219 : 358 -139 86
63. Newcastle United 82 26 7 49 175 : 293 -118 85
64. DSC Arminia Bielefeld 54 26 6 22 181 : 157 24 84
65. FC Valencia 84 24 10 50 192 : 331 -139 82
66. OGC Nizza 98 25 7 66 219 : 373 -154 82
67. Real Sociedad 89 26 3 60 218 : 377 -159 81
68. TSG 1899 Hoffenheim 58 26 2 30 160 : 200 -40 80
69. Udinese Calcio 62 26 2 34 168 : 212 -44 80
70. RasenBallsport Leipzig 78 24 8 46 192 : 276 -84 80
71. VfL Bochum 57 24 7 26 186 : 189 -3 79
72. Hamburger SV 75 24 6 45 189 : 281 -92 78
73. Brighton & Hove Albion 61 23 7 31 168 : 192 -24 76
74. SV Werder Bremen 69 23 7 39 151 : 219 -68 76
75. FC Augsburg 75 22 8 45 195 : 278 -83 74
76. West Ham United 91 21 7 63 197 : 387 -190 70
77. Real Betis Sevilla 95 19 3 73 173 : 434 -261 60
78. Trabzonspor 65 17 6 42 192 : 319 -127 57
79. Glasgow Rangers 84 17 4 63 162 : 406 -244 55
80. SC Paderborn 07 30 17 2 11 91 : 80 11 53
81. SV Darmstadt 98 50 17 2 31 110 : 183 -73 53
82. Crystal Palace 82 16 4 62 148 : 373 -225 52
83. AC Mailand 72 13 6 53 150 : 295 -145 45
84. Hannover 96 43 13 5 25 92 : 142 -50 44
85. Seattle Sounders 16 14 0 2 73 : 24 49 42
86. FC Brentford 26 12 3 11 82 : 74 8 39
87. US Sassuolo 65 11 4 50 142 : 283 -141 37
88. Atlanta United 13 11 1 1 62 : 22 40 34
89. AZ Alkmaar 81 11 1 69 138 : 403 -265 34
90. FC Bologna 36 9 3 24 91 : 148 -57 30
91. Deutschland 10 9 1 0 39 : 8 31 28
92. Spanien 9 8 0 1 36 : 9 27 24
93. Marokko 12 6 4 2 37 : 27 10 22
94. Schweden 11 7 1 3 38 : 29 9 22
95. SpVgg Greuther Fürth 22 7 1 14 44 : 84 -40 22
96. Schachtar Donezk 32 7 1 24 71 : 133 -62 22
97. Hellas Verona 69 5 5 59 91 : 334 -243 20
98. Norwegen 11 6 1 4 48 : 36 12 19
99. FC Stade Rennes 79 6 1 72 129 : 445 -316 19
100. Los Angeles FC 8 6 0 2 28 : 9 19 18
101. FC St. Pauli 31 5 3 23 54 : 111 -57 18
102. Italien 7 5 1 1 30 : 15 15 16
103. 1. FC Heidenheim 17 4 4 9 40 : 59 -19 16
104. Inter Miami 13 5 0 8 34 : 46 -12 15
105. SSV Jahn Regensburg 33 4 2 27 53 : 174 -121 14
106. Mexiko 7 4 1 2 25 : 12 13 13
107. Argentinien 5 4 1 0 14 : 5 9 13
108. Frankreich 4 4 0 0 27 : 4 23 12
109. Portugal 6 4 0 2 30 : 14 16 12
110. Niederlande 5 4 0 1 20 : 8 12 12
111. Tschechien 6 4 0 2 18 : 9 9 12
112. Polen 7 4 0 3 23 : 18 5 12
113. FC Millwall 5 4 0 1 16 : 11 5 12
114. FC Chelsea London (F) 3 3 0 0 7 : 3 4 9
115. Ghana 9 2 3 4 24 : 23 1 9
116. Ungarn 8 3 0 5 29 : 33 -4 9
117. Columbus Crew 3 2 1 0 11 : 4 7 7
118. New York City FC 7 2 1 4 13 : 22 -9 7
119. 1. FC Magdeburg 4 2 0 2 18 : 8 10 6
120. Aston Villa (F) 3 2 0 1 15 : 9 6 6
121. Club Brügge 3 2 0 1 12 : 8 4 6
122. Wales 4 2 0 2 17 : 15 2 6
123. FC Girona 4 2 0 2 12 : 10 2 6
124. 1. FC Kaiserslautern 5 2 0 3 12 : 12 0 6
125. LA Galaxy 6 2 0 4 8 : 19 -11 6
126. SG Dynamo Dresden 12 2 0 10 26 : 51 -25 6
127. FC Toronto 14 2 0 12 26 : 69 -43 6
128. Nashville SC 10 1 2 7 18 : 41 -23 5
129. Dänemark 8 1 1 6 14 : 20 -6 4
130. Kanada 7 1 1 5 12 : 26 -14 4
131. Portland Timbers 8 1 1 6 16 : 33 -17 4
132. AEK Athen 1 1 0 0 9 : 3 6 3
133. Manchester United (F) 2 1 0 1 8 : 3 5 3
134. FC Fulham 2 1 0 1 8 : 5 3 3
135. Tottenham Hotspur (F) 1 1 0 0 4 : 1 3 3
136. Manchester City (F) 2 1 0 1 6 : 6 0 3
137. KRC Genk 2 1 0 1 5 : 6 -1 3
138. Dynamo Kiew 2 1 0 1 7 : 11 -4 3
139. FC Arsenal London (F) 2 1 0 1 3 : 7 -4 3
140. Katar 4 1 0 3 12 : 17 -5 3
141. Nottingham Forest 11 1 0 10 12 : 52 -40 3
142. Schottland 8 0 1 7 3 : 44 -41 1
143. Paris Saint-Germain (F) 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
144. RSC Anderlecht 1 0 0 1 3 : 5 -2 0
145. West Ham United (F) 1 0 0 1 2 : 4 -2 0
146. Olympique Lyon (F) 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
147. Paris FC (F) 2 0 0 2 3 : 12 -9 0
148. Kroatien 4 0 0 4 3 : 17 -14 0
149. England 4 0 0 4 4 : 19 -15 0
150. Österreich 4 0 0 4 6 : 25 -19 0
151. China PR 6 0 0 6 3 : 36 -33 0
152. Ukraine 8 0 0 8 5 : 48 -43 0


Countdown


00:00:00

00:00:00
Mindestspiele

Tippspiel

vs.
Wettbewerb: Vorübergehend gesperrt
Spielbeginn: TT.MM.JJJJ um ST:MM Uhr
Spielort: XXX
vs.
Wettbewerb: Vorübergehend gesperrt
Spielbeginn: TT.MM.JJJJ um ST:MM Uhr
Spielort: XXX
>>> zum Tippspiel <<<

Tor des Monats

Coming Soon Coming Soon
0 Einsendungen

Kader-Update

03.10.2023 - 16:13 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 2
Spiele gestern 1
Spiele gesamt 4135
Rekord 261 (am 04.06.2023)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Trainer