Ergebnisticker

  2 : 2    |     4 : 1    |     6 : 2    |     3 : 0    |     1 : 5    |     3 : 3    |     0 : 5    |     7 : 1    |     8 : 2    |     1 : 3    |     2 : 1    |     0 : 6    |     3 : 1    |     2 : 4    |     0 : 6    |     7 : 3    |     2 : 8    |     2 : 1    |     5 : 2    |     1 : 7    |     6 : 0    |     4 : 2    |     1 : 6    |     6 : 3    |     4 : 3    |     1 : 1    |     0 : 6    |     2 : 4    |     3 : 2    |     9 : 3    |     5 : 5    |     6 : 2    |     3 : 5    |     3 : 8    |     2 : 0    |     6 : 0    |     2 : 2    |     3 : 1    |     7 : 2    |     5 : 4    |     1 : 4    |     5 : 0    |     3 : 1    |     7 : 1    |     3 : 7    |     1 : 3    |     2 : 2    |     6 : 3    |     6 : 0    |     1 : 5    |   
  • Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

++ Rückrunde ist gestartet ++ 

Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Galatasaray Istanbul 67 50 9 8 264 : 126 138 159
2. Atlético Madrid 58 50 5 3 229 : 51 178 155
3. Manchester United 63 46 6 11 248 : 116 132 144
4. Paris Saint-Germain 63 45 6 12 286 : 105 181 141
5. Bayer 04 Leverkusen 49 38 2 9 207 : 80 127 116
6. RC Lens 49 37 3 9 212 : 99 113 114
7. Tottenham Hotspur 57 36 5 16 226 : 143 83 113
8. FC Barcelona 44 37 1 6 200 : 64 136 112
9. PSV Eindhoven 62 35 7 20 274 : 177 97 112
10. Borussia Dortmund 72 35 5 32 269 : 240 29 110
11. Fenerbahce Istanbul 50 35 4 11 167 : 91 76 109
12. FC Turin 54 35 4 15 177 : 123 54 109
13. Eintracht Frankfurt 51 34 6 11 179 : 110 69 108
14. Inter Mailand 59 34 5 20 203 : 145 58 107
15. FC Southampton 46 33 6 7 196 : 102 94 105
16. Fortuna Düsseldorf 51 34 3 14 177 : 116 61 105
17. Hertha BSC Berlin 44 33 5 6 196 : 67 129 104
18. Lazio Rom 50 31 8 11 187 : 117 70 101
19. Benfica Lissabon 60 30 11 19 209 : 144 65 101
20. LOSC Lille 59 32 5 22 207 : 176 31 101
21. SSC Neapel 57 31 5 21 189 : 190 -1 98
22. Manchester City 67 31 1 35 239 : 286 -47 94
23. Bor. Mönchengladbach 47 29 5 13 175 : 111 64 92
24. FC Arsenal London 59 29 3 27 225 : 200 25 90
25. Juventus Turin 55 28 5 22 211 : 179 32 89
26. Real Madrid 53 27 6 20 148 : 108 40 87
27. Leicester City 53 27 4 22 183 : 128 55 85
28. Celtic Glasgow 46 26 6 14 185 : 104 81 84
29. Sporting Lissabon 42 23 8 11 144 : 78 66 77
30. 1.FSV Mainz 05 49 24 5 20 174 : 157 17 77
31. 1.FC Köln 43 25 2 16 128 : 115 13 77
32. FC Bayern München 47 23 6 18 125 : 100 25 75
33. AS Monaco 39 23 4 12 138 : 87 51 73
34. FC Chelsea London 56 23 4 29 163 : 162 1 73
35. FC Villarreal 47 21 5 21 147 : 148 -1 68
36. AC Florenz 41 22 1 18 149 : 135 14 67
37. AS Rom 37 20 5 12 143 : 75 68 65
38. VfL Wolfsburg 31 21 2 8 129 : 64 65 65
39. Olympique Lyon 48 20 5 23 135 : 165 -30 65
40. US Salernitana 1919 42 20 4 18 133 : 125 8 64
41. Wolverhampton 43 20 3 20 156 : 150 6 63
42. 1. FC Nürnberg 57 18 9 30 122 : 180 -58 63
43. DSC Arminia Bielefeld 35 20 2 13 127 : 106 21 62
44. SC Freiburg 44 19 5 20 139 : 142 -3 62
45. Espanyol Barcelona 55 19 5 31 150 : 205 -55 62
46. Besiktas Istanbul 37 19 3 15 116 : 98 18 60
47. Udinese Calcio 35 19 2 14 121 : 95 26 59
48. Real Betis Sevilla 63 19 2 42 134 : 256 -122 59
49. 1. FC Union Berlin 29 18 3 8 113 : 59 54 57
50. VfL Bochum 35 17 5 13 126 : 106 20 56
51. Ajax Amsterdam 44 17 5 22 116 : 126 -10 56
52. FC Liverpool 34 16 5 13 147 : 103 44 53
53. FC Schalke 04 (A) 40 16 4 20 110 : 127 -17 52
54. OGC Nizza 47 15 6 26 117 : 147 -30 51
55. FC Sevilla 29 16 2 11 101 : 70 31 50
56. SC Paderborn 07 26 16 2 8 79 : 66 13 50
57. FC Everton 34 15 5 14 102 : 104 -2 50
58. RC Straßburg Alsace 47 15 4 28 107 : 182 -75 49
59. FC Chelsea London (F) 17 16 0 1 69 : 22 47 48
60. West Ham United 52 15 3 34 123 : 223 -100 48
61. Leeds United 41 15 2 24 106 : 144 -38 47
62. FC Salzburg 30 14 3 13 119 : 112 7 45
63. FC Nantes 31 14 3 14 106 : 103 3 45
64. Aston Villa 35 14 3 18 103 : 106 -3 45
65. FC Porto 40 13 6 21 113 : 127 -14 45
66. Newcastle United 43 14 3 26 77 : 150 -73 45
67. SV Darmstadt 98 33 14 1 18 73 : 97 -24 43
68. VfB Stuttgart 41 13 4 24 106 : 138 -32 43
69. Glasgow Rangers 45 13 4 28 100 : 179 -79 43
70. Seattle Sounders 16 14 0 2 73 : 24 49 42
71. TSG 1899 Hoffenheim 35 14 0 21 83 : 119 -36 42
72. FC Augsburg 53 12 6 35 132 : 206 -74 42
73. Hamburger SV 34 12 5 17 92 : 117 -25 41
74. Atalanta Bergamo 37 12 4 21 96 : 131 -35 40
75. Crystal Palace 49 12 4 33 100 : 215 -115 40
76. Olympique Lyon (F) 20 12 3 5 62 : 50 12 39
77. Trabzonspor 53 12 3 38 157 : 281 -124 39
78. Real Sociedad 51 12 2 37 111 : 223 -112 38
79. Aston Villa (F) 19 11 3 5 79 : 50 29 36
80. Atlanta United 13 11 1 1 62 : 22 40 34
81. SV Werder Bremen 35 10 4 21 71 : 106 -35 34
82. FC Arsenal London (F) 16 10 3 3 59 : 35 24 33
83. FC Hansa Rostock 22 9 2 11 56 : 59 -3 29
84. Deutschland 10 9 1 0 39 : 8 31 28
85. Hannover 96 31 8 4 19 65 : 107 -42 28
86. US Sassuolo 46 8 4 34 115 : 197 -82 28
87. FC Bologna 30 8 3 19 79 : 120 -41 27
88. FC Valencia 39 7 5 27 75 : 162 -87 26
89. AC Mailand 38 7 4 27 81 : 144 -63 25
90. Spanien 9 8 0 1 36 : 9 27 24
91. Manchester United (F) 17 8 0 9 61 : 44 17 24
92. Manchester City (F) 19 6 5 8 56 : 56 0 23
93. RasenBallsport Leipzig 36 6 5 25 80 : 153 -73 23
94. Marokko 12 6 4 2 37 : 27 10 22
95. Schweden 11 7 1 3 38 : 29 9 22
96. Schachtar Donezk 32 7 1 24 71 : 133 -62 22
97. Norwegen 11 6 1 4 48 : 36 12 19
98. Los Angeles FC 8 6 0 2 28 : 9 19 18
99. Paris Saint-Germain (F) 16 5 2 9 47 : 43 4 17
100. Athletic Bilbao 39 5 2 32 77 : 188 -111 17
101. Italien 7 5 1 1 30 : 15 15 16
102. FC Fleury 91 (F) 9 5 1 3 25 : 21 4 16
103. Tottenham Hotspur (F) 10 5 1 4 24 : 24 0 16
104. 1. FC Heidenheim 17 4 4 9 40 : 59 -19 16
105. Inter Miami 13 5 0 8 34 : 46 -12 15
106. Olympique Marseille 38 4 3 31 59 : 154 -95 15
107. SSV Jahn Regensburg 33 4 2 27 53 : 174 -121 14
108. Mexiko 7 4 1 2 25 : 12 13 13
109. Argentinien 5 4 1 0 14 : 5 9 13
110. Frankreich 4 4 0 0 27 : 4 23 12
111. Portugal 6 4 0 2 30 : 14 16 12
112. Niederlande 5 4 0 1 20 : 8 12 12
113. Tschechien 6 4 0 2 18 : 9 9 12
114. Polen 7 4 0 3 23 : 18 5 12
115. FC St. Pauli 26 3 3 20 39 : 97 -58 12
116. Ghana 9 2 3 4 24 : 23 1 9
117. Ungarn 8 3 0 5 29 : 33 -4 9
118. Brighton & Hove Albion 14 3 0 11 24 : 52 -28 9
119. Hellas Verona 38 2 3 33 52 : 190 -138 9
120. Columbus Crew 3 2 1 0 11 : 4 7 7
121. New York City FC 7 2 1 4 13 : 22 -9 7
122. SpVgg Greuther Fürth 14 2 1 11 11 : 65 -54 7
123. 1. FC Magdeburg 4 2 0 2 18 : 8 10 6
124. Wales 4 2 0 2 17 : 15 2 6
125. 1. FC Kaiserslautern 5 2 0 3 12 : 12 0 6
126. LA Galaxy 6 2 0 4 8 : 19 -11 6
127. West Ham United (F) 7 2 0 5 13 : 25 -12 6
128. SG Dynamo Dresden 12 2 0 10 26 : 51 -25 6
129. FC Toronto 14 2 0 12 26 : 69 -43 6
130. FC Stade Rennes 29 2 0 27 42 : 178 -136 6
131. AZ Alkmaar 38 2 0 36 56 : 213 -157 6
132. Nashville SC 10 1 2 7 18 : 41 -23 5
133. Dänemark 8 1 1 6 14 : 20 -6 4
134. Kanada 7 1 1 5 12 : 26 -14 4
135. Portland Timbers 8 1 1 6 16 : 33 -17 4
136. Katar 4 1 0 3 12 : 17 -5 3
137. Nottingham Forest 10 1 0 9 11 : 45 -34 3
138. Paris FC (F) 25 1 0 24 40 : 146 -106 3
139. Schottland 8 0 1 7 3 : 44 -41 1
140. Kroatien 4 0 0 4 3 : 17 -14 0
141. England 4 0 0 4 4 : 19 -15 0
142. Everton (F) 5 0 0 5 7 : 26 -19 0
143. Österreich 4 0 0 4 6 : 25 -19 0
144. China PR 6 0 0 6 3 : 36 -33 0
145. Ukraine 8 0 0 8 5 : 48 -43 0


Countdown


00:00:00

00:00:00
Mindestspiele Halbfinale

Tippspiel

vs.
Wettbewerb: Champions League
Spielbeginn: 08.03.2023, 21:00 Uhr
Spielort: Allianz Arena
Quoten: 1,67 | 4,70 | 4,20
vs.
Wettbewerb: Champions League
Spielbeginn: 08.03.2023, 21:00 Uhr
Spielort: Tottenham Hotspur Stadium
Quoten: 1,80 | 3,70 | 4,50
>>> zum Tippspiel <<<

Tor des Monats

März 2023 Februar 2023
4 Einsendungen Dominik

Kader-Update

07.03.2023 - 17:14 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 16
Spiele gesamt 2296
Rekord 168 (am 16.11.2022)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Trainer