Ergebnisticker

  3 : 4    |     5 : 2    |     4 : 2    |     6 : 0    |     0 : 6    |     0 : 5    |     0 : 6    |     7 : 1    |     0 : 6    |     2 : 5    |     4 : 3    |     2 : 2    |     1 : 3    |     4 : 3    |     3 : 1    |     6 : 2    |     3 : 2    |     4 : 1    |     3 : 3    |     3 : 0    |     6 : 0    |     6 : 3    |     3 : 6    |     1 : 7    |     7 : 2    |     1 : 7    |     6 : 0    |     8 : 2    |     6 : 0    |     5 : 6    |     5 : 2    |     2 : 5    |     0 : 1    |     7 : 1    |     0 : 6    |     0 : 6    |     3 : 1    |     5 : 2    |     2 : 4    |     3 : 6    |     2 : 3    |     0 : 6    |     6 : 0    |     3 : 1    |     1 : 2    |     1 : 7    |     7 : 1    |     5 : 0    |     3 : 2    |     3 : 1    |   
  • Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

 ** Saison 4: Ende -- 24.09.2023 -- ** REDAKTEUR GESUCHT **

Tor-Statistik nach Wettbewerben

Wettbewerb 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Liga 693 711 701 533 572 610
Pokal 30 26 35 27 31 19
International 65 70 76 69 61 77
Supercups 0 0 0 0 0 0
Relegationen 0 0 0 0 0 0
Weltmeisterschaft 0 0 0 0 0 0
Europameisterschaft 0 0 0 0 0 0

Tor-Statistik - 1. Bundesliga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Nürnberg 4 11 8 7 13 13
1.FC Köln 16 19 19 12 12 17
1.FSV Mainz 05 18 18 17 13 16 21
Bayer 04 Leverkusen 26 30 23 21 11 23
Bor. Mönchengladbach 18 12 24 16 13 21
Eintracht Frankfurt 12 11 10 8 8 6
FC Hansa Rostock 10 15 6 11 10 15
FC Schalke 04 (A) 25 17 19 18 16 16
Fortuna Düsseldorf 12 8 12 7 5 9
Hamburger SV 3 2 1 5 4 5
Hertha BSC Berlin 5 4 7 5 1 2
SC Freiburg 1 2 6 6 1 4
SV Darmstadt 98 0 5 1 3 5 3
SV Werder Bremen 10 10 12 3 8 3
VfB Stuttgart 10 14 18 8 10 10
VfL Wolfsburg 18 19 24 13 19 11

Tor-Statistik - 2. Bundesliga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Union Berlin 2 1 1 3 0 0
Borussia Dortmund 3 2 1 2 1 1
DSC Arminia Bielefeld 1 0 2 1 4 5
FC Augsburg 1 0 2 3 0 5
FC Bayern München 7 1 6 6 10 6
Hannover 96 0 1 1 0 0 1
RasenBallsport Leipzig 11 4 3 1 4 7
SpVgg Greuther Fürth 0 0 0 0 0 0
TSG 1899 Hoffenheim 2 5 3 1 4 4
VfL Bochum 3 2 0 1 0 0

Tor-Statistik - Premier League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Aston Villa 17 17 18 9 11 21
Brighton & Hove Albion 20 24 19 11 9 13
Crystal Palace 5 5 2 3 3 4
FC Arsenal London 16 21 17 9 12 18
FC Brentford 8 4 13 7 13 8
FC Chelsea London 6 6 9 9 3 4
FC Everton 0 2 4 2 1 4
FC Liverpool 23 24 27 30 14 19
Leeds United 17 6 8 11 11 15
Leicester City 2 7 4 2 3 3
Manchester City 14 16 16 12 13 11
Manchester United 9 10 12 12 19 9
Newcastle United 11 8 9 7 8 8
Tottenham Hotspur 16 14 12 12 7 12
West Ham United 7 4 5 8 10 8
Wolverhampton 1 2 4 0 0 3

Tor-Statistik - LIGUE 1 Uber Eats

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AS Monaco 16 7 9 7 8 10
FC Nantes 11 10 10 10 12 7
FC Stade Rennes 4 3 3 2 7 4
LOSC Lille 26 32 22 17 12 1
OGC Nizza 0 2 2 0 2 4
Olympique Lyon 12 14 19 11 14 13
Olympique Marseille 16 16 17 22 18 24
Paris Saint-Germain 21 18 25 11 13 13
RC Lens 24 24 16 16 25 27
RC Straßburg Alsace 6 10 9 10 5 10

Tor-Statistik - Serie A

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AC Florenz 10 8 5 4 6 5
AC Mailand 2 3 8 4 8 7
AS Rom 6 7 7 2 4 8
Atalanta Bergamo 16 16 13 16 14 14
Hellas Verona 5 1 5 0 4 2
Inter Mailand 19 12 17 8 15 13
Juventus Turin 11 14 11 7 8 8
Lazio Rom 5 5 4 3 1 5
SSC Neapel 17 15 14 17 17 13
Udinese Calcio 2 1 0 2 3 0
US Salernitana 1919 9 2 8 7 8 9
US Sassuolo 2 2 6 5 1 1

Tor-Statistik - La Liga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Athletic Bilbao 10 30 16 10 17 17
Atlético Madrid 0 3 6 4 2 2
Espanyol Barcelona 3 0 2 1 2 0
FC Barcelona 2 10 3 7 8 8
FC Sevilla 12 24 30 21 18 20
FC Valencia 22 14 12 8 13 14
FC Villarreal 8 8 11 8 11 5
Real Betis Sevilla 3 2 2 3 5 6
Real Madrid 38 29 28 17 18 11
Real Sociedad 8 15 8 13 17 18

Tor-Statistik - European League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Ajax Amsterdam 6 10 11 5 5 4
AZ Alkmaar 2 3 3 4 4 1
Benfica Lissabon 12 7 9 3 3 6
Besiktas Istanbul 0 0 0 0 0 0
FC Porto 4 7 3 2 5 5
FC Salzburg 5 5 7 5 8 3
Fenerbahce Istanbul 6 14 10 12 6 9
Galatasaray Istanbul 11 11 12 4 2 6
Glasgow Rangers 1 4 1 1 2 1
PSV Eindhoven 5 6 3 2 1 4


Countdown


00:00:00

00:00:00

Tippspiel

vs.
Wettbewerb: UEFA Champions League
Spielbeginn: 19.09.2023 um 18:45 Uhr
Spielort: Giuseppe-Meazza-Stadion
vs.
Wettbewerb: UEFA Champions League
Spielbeginn: 19.09.2023 um 21:00 Uhr
Spielort: Prinzenpark
>>> zum Tippspiel <<<

Tor des Monats

April 2023 März 2023
0 Einsendungen Flemo85

Kader-Update

07.03.2023 - 17:14 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 6
Spiele gesamt 3812
Rekord 261 (am 04.06.2023)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Trainer