Ergebnisticker
Newsticker
Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Everton
MeikJunior86 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Leicester City
raphakoeln |
12.09.23 - 19:20 Uhr |
![]() |
Tottenham Hotspur
DestinyKiings |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
Leicester City
raphakoeln |
11.09.23 - 20:36 Uhr |
![]() |
Leicester City
raphakoeln |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Aston Villa
Tollwitzerjung |
10.09.23 - 21:05 Uhr |
![]() |
Leicester City
raphakoeln |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
FC Liverpool
Bergi04 |
08.09.23 - 22:16 Uhr |
![]() |
Leicester City
raphakoeln |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Leeds United
Ipzn1887 |
08.09.23 - 22:01 Uhr |
![]() |
Brighton & Hove Albion
TBLEU96 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
Leicester City
Ipzn1887 |
05.09.23 - 15:44 Uhr |
![]() |
FC Brentford
Azimfrankfurt69 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
Leicester City
Ipzn1887 |
04.09.23 - 17:00 Uhr |
![]() |
FC Chelsea London
SVETrier |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Leicester City
Ipzn1887 |
04.09.23 - 16:17 Uhr |
![]() |
Leicester City
Ipzn1887 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
Manchester City
Flemo85 |
04.09.23 - 12:32 Uhr |
![]() |
Leicester City
Ipzn1887 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
West Ham United
Fuchser88 |
02.09.23 - 22:33 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
LilUnkl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | seit 13.09.2023 (14 Tage) |
raphakoeln | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 : 21 | 0 | 0 | 08.09.2023 - 13.09.2023 (5 Tage) |
-Leon- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 06.09.2023 - 06.09.2023 (0 Tage) |
Ipzn1887 | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 : 46 | 6 | 0.5 | 08.06.2023 - 06.09.2023 (90 Tage) |
-Leon- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 05.06.2023 - 05.06.2023 (0 Tage) |
TheBatman7888 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 5 | 3 | 3 | 27.05.2023 - 28.05.2023 (1 Tag) |
Fohlen-Franky | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 : 18 | 13 | 1.86 | 03.05.2023 - 26.05.2023 (23 Tage) |
Fohlen-Franky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 03.05.2023 - 03.05.2023 (0 Tage) |
fabinho96 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 : 18 | 14 | 1.75 | 02.04.2023 - 02.05.2023 (30 Tage) |
edukat | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 : 41 | 7 | 0.78 | 18.02.2023 - 18.03.2023 (28 Tage) |
PoG_SiMarEck | 28 | 19 | -1 | 10 | 106 : 52 | 56 | 2 | 02.11.2022 - 18.02.2023 (108 Tage) |
12 | 5 | 2 | 5 | 40 : 28 | 17 | 1.42 | 23.10.2022 - 02.11.2022 (10 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 08.10.2022 - 23.10.2022 (16 Tage) | |
4 | 2 | 1 | 1 | 16 : 8 | 7 | 1.75 | 28.09.2022 - 04.10.2022 (6 Tage) | |
Jason04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.09.2022 - 26.09.2022 (1 Tag) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Finalist FA Cup | PoG_SiMarEck | Saison 1 |
![]() |
Finalist FA Cup | Ipzn1887 | Saison 3 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 4 | 13. Platz | 30 | 4 | 9 | 17 | 23:67 | 21 |
Saison 3 | 9. Platz | 30 | 8 | 12 | 10 | 45:38 | 36 |
Saison 2 | 13. Platz | 30 | 7 | 4 | 19 | 51:64 | 25 |
Saison 1 | 4. Platz | 30 | 21 | 2 | 7 | 102:41 | 65 |
Stamminformationen von Leicester City
![]() |
Trainer: | LilUnkl | ![]() |
Liga: | Premier League | ||
Nat. Pokal: | |||
Int. Pokal: | |||
Teamsterne: | ![]() |
Kader von Leicester City
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Danny Ward | ![]() |
30 | 75 | 75 | |
TW | ![]() |
Daniel Iversen | ![]() |
26 | 73 | 78 | |
TW | ![]() |
Alex Smithies | ![]() |
33 | 70 | 70 | |
RV | ![]() |
Ricardo Pereira | ![]() |
29 | 81 | 81 | |
RV | ![]() |
Timothy Castagne | ![]() |
27 | 78 | 79 | |
RV | ![]() |
Joe Wormleighton | ![]() |
19 | 58 | 75 | |
IV | ![]() |
Wout Faes | ![]() |
25 | 78 | 82 | |
IV | ![]() |
Jonny Evans | ![]() |
35 | 78 | 78 | |
IV | ![]() |
Çağlar Söyüncü | ![]() |
27 | 77 | 78 | |
IV | ![]() |
Daniel Amartey | ![]() |
28 | 75 | 75 | |
IV | ![]() |
Jannik Vestergaard | ![]() |
31 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Harry Souttar | ![]() |
24 | 73 | 78 | |
IV | ![]() |
Lewis Brunt | ![]() |
22 | 57 | 70 | |
LV | ![]() |
James Justin | ![]() |
25 | 76 | 79 | |
LV | ![]() |
Luke Thomas | ![]() |
22 | 73 | 78 | |
LV | ![]() |
Ryan Bertrand | ![]() |
34 | 72 | 72 | |
LV | ![]() |
Victor Kristiansen | ![]() |
20 | 71 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Wilfred Ndidi | ![]() |
26 | 82 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Boubakary Soumaré | ![]() |
24 | 76 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Nampalys Mendy | ![]() |
31 | 74 | 74 | |
RM | ![]() |
James Maddison | ![]() |
26 | 84 | 85 | |
RM | ![]() |
Tetê | ![]() |
23 | 77 | 86 | |
RM | ![]() |
Wanya Marçal | ![]() |
20 | 60 | 75 | |
ZM | ![]() |
Youri Tielemans | ![]() |
26 | 83 | 85 | |
ZM | ![]() |
Kiernan Dewsbury-Hall | ![]() |
25 | 77 | 81 | |
ZM | ![]() |
Sammy Braybrooke | ![]() |
19 | 63 | 79 | |
LM | ![]() |
Harvey Barnes | ![]() |
25 | 80 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Dennis Praet | ![]() |
29 | 77 | 77 | |
ZOM | ![]() |
Khanya Leshabela | ![]() |
24 | 59 | 66 | |
ST | ![]() |
Jamie Vardy | ![]() |
36 | 82 | 82 | |
ST | ![]() |
Kelechi Iheanacho | ![]() |
26 | 77 | 78 | |
ST | ![]() |
Patson Daka | ![]() |
24 | 76 | 80 | |
ST | ![]() |
Tawanda Maswanhise | ![]() |
20 | 61 | 77 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Danny Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Daniel Iversen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Alex Smithies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Ricardo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Timothy Castagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Joe Wormleighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Wout Faes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jonny Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Çağlar Söyüncü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Daniel Amartey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jannik Vestergaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Harry Souttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Lewis Brunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
James Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Luke Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ryan Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Victor Kristiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Wilfred Ndidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Boubakary Soumaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Nampalys Mendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
James Maddison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Tetê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Wanya Marçal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Youri Tielemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Kiernan Dewsbury-Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Sammy Braybrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Harvey Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Dennis Praet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Khanya Leshabela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jamie Vardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Kelechi Iheanacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Patson Daka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Tawanda Maswanhise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
00:00:00 |
Tippspiel
![]() ![]() Wettbewerb: UEFA Champions League Spielbeginn: 19.09.2023 um 18:45 Uhr Spielort: Giuseppe-Meazza-Stadion |
![]() ![]() Wettbewerb: UEFA Champions League Spielbeginn: 19.09.2023 um 21:00 Uhr Spielort: Prinzenpark |
>>> zum Tippspiel <<< |
Tor des Monats
April 2023 | März 2023 |
![]() |
![]() |
0 Einsendungen | Flemo85 |
Partner-Ligen
Kader-Update
07.03.2023 - 17:14 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 0 |
Spiele gesamt | 3812 |
Rekord | 261 (am 04.06.2023) |
Online
Administratoren | |
Ligaleiter | |
Trainer |