Ergebnisticker
Newsticker
Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Brighton & Hove Albion
raphakoeln |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Aston Villa
Tollwitzerjung |
15.09.23 - 13:15 Uhr |
![]() |
Manchester United
Jason04 |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
Aston Villa
Tollwitzerjung |
12.09.23 - 20:24 Uhr |
![]() |
Leicester City
raphakoeln |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Aston Villa
Tollwitzerjung |
10.09.23 - 21:05 Uhr |
![]() |
FC Chelsea London
SVETrier |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Aston Villa
Tollwitzerjung |
01.09.23 - 19:17 Uhr |
![]() |
Tottenham Hotspur
DestinyKiings |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
Aston Villa
Tollwitzerjung |
30.08.23 - 14:52 Uhr |
![]() |
Aston Villa
Tollwitzerjung |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
West Ham United
Fuchser88 |
29.08.23 - 21:11 Uhr |
![]() |
Aston Villa
Tollwitzerjung |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
FC Arsenal London
Batuhanuyar97 |
28.08.23 - 21:39 Uhr |
![]() |
Aston Villa
DestinyKiings |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
Leeds United
Tollwitzerjung |
24.08.23 - 22:47 Uhr |
![]() |
Aston Villa
DestinyKiings |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
FC Brentford
Azimfrankfurt69 |
23.08.23 - 22:24 Uhr |
![]() |
Aston Villa
DestinyKiings |
![]() |
5 : 4 |
![]() |
Manchester United
Jason04 |
21.08.23 - 22:50 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Tollwitzerjung | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 : 20 | 7 | 1 | seit 28.08.2023 (30 Tage) |
DestinyKiings | 18 | 13 | 1 | 4 | 77 : 42 | 40 | 2.22 | 17.07.2023 - 28.08.2023 (42 Tage) |
Fuchser88 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | 3 | 1.5 | 04.06.2023 - 16.07.2023 (42 Tage) |
-Leon- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.05.2023 - 15.05.2023 (0 Tage) |
La-Qaida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.05.2023 - 15.05.2023 (1 Tag) |
TBLEU96 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 : 16 | 0 | 0 | 01.05.2023 - 04.05.2023 (3 Tage) |
Cmjb9 | 13 | 9 | 1 | 3 | 60 : 32 | 28 | 2.15 | 13.01.2023 - 24.04.2023 (101 Tage) |
Hecke1990 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 : 20 | 1 | 0.2 | 02.01.2023 - 13.01.2023 (11 Tage) |
LeonRP | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | 3 | 1 | 16.12.2022 - 02.01.2023 (17 Tage) |
-Leon- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.12.2022 - 16.12.2022 (0 Tage) |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 14.12.2022 - 15.12.2022 (1 Tag) | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 : 4 | 6 | 3 | 05.12.2022 - 12.12.2022 (7 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.11.2022 - 05.12.2022 (25 Tage) | |
-Leon- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.11.2022 - 10.11.2022 (0 Tage) |
Chippo33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 29.10.2022 - 09.11.2022 (11 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 23.10.2022 - 25.10.2022 (2 Tage) | |
edukat | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 : 45 | 10 | 0.83 | 25.09.2022 - 21.10.2022 (26 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 4 | 3. Platz | 30 | 20 | 3 | 7 | 97:55 | 63 |
Saison 3 | 12. Platz | 30 | 8 | 4 | 18 | 22:35 | 28 |
Saison 2 | 10. Platz | 30 | 7 | 12 | 11 | 51:46 | 33 |
Saison 1 | 14. Platz | 30 | 5 | 7 | 18 | 25:51 | 22 |
Stamminformationen von Aston Villa
![]() |
Trainer: | Tollwitzerjung | ![]() |
Liga: | Premier League | ||
Nat. Pokal: | |||
Int. Pokal: | |||
Teamsterne: | ![]() |
Kader von Aston Villa
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Emiliano Martínez | ![]() |
31 | 85 | 85 | |
TW | ![]() |
Robin Olsen | ![]() |
33 | 75 | 75 | |
TW | ![]() |
Jed Steer | ![]() |
31 | 71 | 71 | |
TW | ![]() |
Oliwier Zych | ![]() |
19 | 57 | 76 | |
TW | ![]() |
Viljami Sinisalo | ![]() |
21 | 55 | 69 | |
RV | ![]() |
Matty Cash | ![]() |
26 | 79 | 82 | |
RV | ![]() |
Kaine Kesler-Hayden | ![]() |
20 | 65 | 81 | |
IV | ![]() |
Diego Carlos | ![]() |
30 | 82 | 82 | |
IV | ![]() |
Ezri Konsa | ![]() |
25 | 79 | 83 | |
IV | ![]() |
Tyrone Mings | ![]() |
30 | 78 | 78 | |
IV | ![]() |
Calum Chambers | ![]() |
28 | 75 | 76 | |
IV | ![]() |
Joshua Feeney | ![]() |
18 | 57 | 80 | |
IV | ![]() |
Sil Swinkels | ![]() |
19 | 56 | 75 | |
LV | ![]() |
Lucas Digne | ![]() |
30 | 81 | 81 | |
LV | ![]() |
Álex Moreno | ![]() |
30 | 80 | 80 | |
LV | ![]() |
Ashley Young | ![]() |
38 | 76 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Boubacar Kamara | ![]() |
23 | 80 | 86 | |
ZDM | ![]() |
Douglas Luiz | ![]() |
25 | 78 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Hayden Lindley | ![]() |
21 | 57 | 68 | |
RM | ![]() |
Emiliano Buendía | ![]() |
26 | 80 | 81 | |
RM | ![]() |
Bertrand Traoré | ![]() |
28 | 76 | 76 | |
ZM | ![]() |
John McGinn | ![]() |
28 | 78 | 78 | |
ZM | ![]() |
Jacob Ramsey | ![]() |
22 | 75 | 83 | |
ZM | ![]() |
Leander Dendoncker | ![]() |
28 | 75 | 76 | |
ZM | ![]() |
Tommi O'Reilly | ![]() |
19 | 59 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Coutinho | ![]() |
31 | 80 | 80 | |
RF | ![]() |
Leon Bailey | ![]() |
26 | 80 | 83 | |
ST | ![]() |
Ollie Watkins | ![]() |
27 | 77 | 78 | |
ST | ![]() |
Jhon Durán | ![]() |
19 | 65 | 80 | |
ST | ![]() |
Rory Wilson | ![]() |
17 | 59 | 83 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Emiliano Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Robin Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jed Steer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Oliwier Zych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Viljami Sinisalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Matty Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Kaine Kesler-Hayden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Diego Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ezri Konsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tyrone Mings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Calum Chambers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joshua Feeney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sil Swinkels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Lucas Digne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Álex Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ashley Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Boubacar Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Douglas Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Hayden Lindley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Emiliano Buendía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Bertrand Traoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
John McGinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Jacob Ramsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Leander Dendoncker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Tommi O'Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Coutinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Leon Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ollie Watkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jhon Durán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Rory Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
00:00:00 |
Tippspiel
![]() ![]() Wettbewerb: UEFA Champions League Spielbeginn: 19.09.2023 um 18:45 Uhr Spielort: Giuseppe-Meazza-Stadion |
![]() ![]() Wettbewerb: UEFA Champions League Spielbeginn: 19.09.2023 um 21:00 Uhr Spielort: Prinzenpark |
>>> zum Tippspiel <<< |
Tor des Monats
April 2023 | März 2023 |
![]() |
![]() |
0 Einsendungen | Flemo85 |
Partner-Ligen
Kader-Update
07.03.2023 - 17:14 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 0 |
Spiele gesamt | 3812 |
Rekord | 261 (am 04.06.2023) |
Online
Administratoren | |
Ligaleiter | |
Trainer |