Ergebnisticker

  3 : 4    |     5 : 2    |     4 : 2    |     6 : 0    |     0 : 6    |     0 : 5    |     0 : 6    |     7 : 1    |     0 : 6    |     2 : 5    |     4 : 3    |     2 : 2    |     1 : 3    |     4 : 3    |     3 : 1    |     6 : 2    |     3 : 2    |     4 : 1    |     3 : 3    |     3 : 0    |     6 : 0    |     6 : 3    |     3 : 6    |     1 : 7    |     7 : 2    |     1 : 7    |     6 : 0    |     8 : 2    |     6 : 0    |     5 : 6    |     5 : 2    |     2 : 5    |     0 : 1    |     7 : 1    |     0 : 6    |     0 : 6    |     3 : 1    |     5 : 2    |     2 : 4    |     3 : 6    |     2 : 3    |     0 : 6    |     6 : 0    |     3 : 1    |     1 : 2    |     1 : 7    |     7 : 1    |     5 : 0    |     3 : 2    |     3 : 1    |   
  • Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

 ** Vorbereitungen zu Saison 5 sind am laufen ** REDAKTEUR GESUCHT ** es werden im laufen weitere, NEWS in Discord mitgeteilt **


Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Cmjb9 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 30.06.2023 - 13.08.2023 (44 Tage)
Fohlen-Franky 8 5 0 3 33 : 19 15 1.88 18.04.2023 - 03.05.2023 (15 Tage)
Syind91120 1 1 0 0 2 : 1 3 3 16.01.2023 - 18.01.2023 (2 Tage)
FEW_SATTUR 13 1 1 11 9 : 64 4 0.31 03.10.2022 - 19.11.2022 (47 Tage)
GOR_LebdeinLeben 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 30.09.2022 - 03.10.2022 (3 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 4 10. Platz 27 3 3 21 3:21 12
Saison 3 11. Platz 22 5 2 15 32:30 17
Saison 2 13. Platz 26 1 8 17 2:18 11
Saison 1 14. Platz 30 2 5 23 10:76 11

Stamminformationen von SpVgg Greuther Fürth

Trainer:
Liga:
Nat. Pokal:
Int. Pokal:
Teamsterne:

Kader von SpVgg Greuther Fürth

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Andreas Linde 30 71 73
TW Leon Schaffran 25 60 66
TW Lasse Schulz 20 56 71
RV Marco Meyerhöfer 27 71 72
RV Simon Asta 22 68 77
RV Oualid Mhamdi 20 57 71
RV Elias Kratzer 23 56 65
RV Natanas Žebrauskas 21 55 66
IV Sebastian Griesbeck 32 71 71
IV Damian Michalski 25 68 72
IV Oussama Haddadi 31 68 68
IV Gideon Jung 29 67 68
IV Oliver Fobassam 20 61 74
IV Maximilian Dietz 21 57 70
LV Luca Itter 24 68 73
LV Marco John 21 67 78
ZDM Max Christiansen 27 70 73
ZM Tobias Raschl 23 69 75
ZM Lukas Petkov 22 67 77
ZM Nils Seufert 26 67 70
ZM Sidney Raebiger 18 62 84
ZM Devin Angleberger 20 55 69
LM Afimico Pululu 24 67 73
LM Robin Kehr 23 63 72
ZOM Branimir Hrgota 30 72 72
ZOM Julian Green 28 68 68
RF Lucien Littbarski 20 59 74
ST Ragnar Ache 25 69 76
ST Dickson Abiama 24 67 74
ST Armindo Sieb 20 65 79
Pos.   Spieler
TW Andreas Linde 0 0 0 0 0 0
TW Leon Schaffran 0 0 0 0 0 0
TW Lasse Schulz 0 0 0 0 0 0
RV Marco Meyerhöfer 0 0 0 0 0 0
RV Simon Asta 0 0 0 0 0 0
RV Oualid Mhamdi 0 0 0 0 0 0
RV Elias Kratzer 0 0 0 0 0 0
RV Natanas Žebrauskas 0 0 0 0 0 0
IV Sebastian Griesbeck 0 0 0 0 0 0
IV Damian Michalski 0 0 0 0 0 0
IV Oussama Haddadi 0 0 0 0 0 0
IV Gideon Jung 0 0 0 0 0 0
IV Oliver Fobassam 0 0 0 0 0 0
IV Maximilian Dietz 0 0 0 0 0 0
LV Luca Itter 0 0 0 0 0 0
LV Marco John 0 0 0 0 0 0
ZDM Max Christiansen 0 0 0 0 0 0
ZM Tobias Raschl 0 0 0 0 0 0
ZM Lukas Petkov 0 0 0 0 0 0
ZM Nils Seufert 0 0 0 0 0 0
ZM Sidney Raebiger 0 0 0 0 0 0
ZM Devin Angleberger 0 0 0 0 0 0
LM Afimico Pululu 0 0 0 0 0 0
LM Robin Kehr 0 0 0 0 0 0
ZOM Branimir Hrgota 0 0 0 0 0 0
ZOM Julian Green 0 0 0 0 0 0
RF Lucien Littbarski 0 0 0 0 0 0
ST Ragnar Ache 0 0 0 0 0 0
ST Dickson Abiama 0 0 0 0 0 0
ST Armindo Sieb 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00

00:00:00

Tippspiel

vs.
Wettbewerb: UEFA Champions League
Spielbeginn: 19.09.2023 um 18:45 Uhr
Spielort: Giuseppe-Meazza-Stadion
vs.
Wettbewerb: UEFA Champions League
Spielbeginn: 19.09.2023 um 21:00 Uhr
Spielort: Prinzenpark
>>> zum Tippspiel <<<

Tor des Monats

April 2023 März 2023
0 Einsendungen Flemo85

Kader-Update

07.03.2023 - 17:14 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0
Spiele gesamt 3812
Rekord 261 (am 04.06.2023)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Trainer