Ergebnisticker

  3 : 4    |     5 : 2    |     4 : 2    |     6 : 0    |     0 : 6    |     0 : 5    |     0 : 6    |     7 : 1    |     0 : 6    |     2 : 5    |     4 : 3    |     2 : 2    |     1 : 3    |     4 : 3    |     3 : 1    |     6 : 2    |     3 : 2    |     4 : 1    |     3 : 3    |     3 : 0    |     6 : 0    |     6 : 3    |     3 : 6    |     1 : 7    |     7 : 2    |     1 : 7    |     6 : 0    |     8 : 2    |     6 : 0    |     5 : 6    |     5 : 2    |     2 : 5    |     0 : 1    |     7 : 1    |     0 : 6    |     0 : 6    |     3 : 1    |     5 : 2    |     2 : 4    |     3 : 6    |     2 : 3    |     0 : 6    |     6 : 0    |     3 : 1    |     1 : 2    |     1 : 7    |     7 : 1    |     5 : 0    |     3 : 2    |     3 : 1    |   
  • Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

 ** Vorbereitungen zu Saison 5 sind am laufen ** REDAKTEUR GESUCHT ** es werden im laufen weitere, NEWS in Discord mitgeteilt **

Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. RC Lens 109 84 5 20 492 : 225 267 257
2. Galatasaray Istanbul 112 78 14 20 421 : 210 211 248
3. Bayer 04 Leverkusen 98 78 3 17 450 : 180 270 237
4. Paris Saint-Germain 123 75 11 37 500 : 307 193 236
5. Manchester United 115 73 11 31 408 : 244 164 230
6. Atlético Madrid 95 73 7 15 362 : 121 241 226
7. Real Madrid 105 71 10 24 430 : 171 259 223
8. Fenerbahce Istanbul 98 72 7 19 349 : 169 180 223
9. Inter Mailand 111 69 11 31 405 : 248 157 218
10. SSC Neapel 112 70 8 34 418 : 299 119 218
11. FC Arsenal London 103 69 6 28 416 : 245 171 213
12. Lazio Rom 89 65 10 14 377 : 167 210 205
13. Tottenham Hotspur 102 62 9 31 389 : 254 135 195
14. LOSC Lille 100 62 6 32 406 : 258 148 192
15. FC Liverpool 92 59 10 23 402 : 236 166 187
16. Eintracht Frankfurt 81 59 8 14 309 : 146 163 185
17. Juventus Turin 97 55 7 35 369 : 280 89 172
18. FC Barcelona 88 54 3 31 308 : 210 98 165
19. Bor. Mönchengladbach 82 50 11 21 337 : 206 131 161
20. Hertha BSC Berlin 91 51 7 33 319 : 260 59 160
21. Benfica Lissabon 102 46 20 36 327 : 256 71 158
22. Fortuna Düsseldorf 100 49 10 41 294 : 278 16 157
23. 1.FC Köln 101 51 3 47 294 : 333 -39 156
24. VfL Wolfsburg 70 50 4 16 300 : 139 161 154
25. PSV Eindhoven 82 47 8 27 351 : 217 134 149
26. FC Southampton 66 47 7 12 271 : 140 131 148
27. Atalanta Bergamo 89 45 13 31 282 : 227 55 148
28. FC Sevilla 78 47 5 26 304 : 203 101 146
29. AS Rom 87 44 12 31 321 : 211 110 144
30. 1.FSV Mainz 05 86 46 6 34 308 : 276 32 144
31. Manchester City 122 46 5 71 420 : 563 -143 143
32. FC Schalke 04 (A) 80 41 9 30 280 : 214 66 132
33. Borussia Dortmund 91 41 7 43 332 : 319 13 130
34. AS Monaco 98 39 9 50 291 : 347 -56 126
35. Leicester City 86 38 7 41 263 : 236 27 121
36. FC Bayern München 77 37 10 30 215 : 192 23 121
37. FC Turin 66 38 5 23 203 : 169 34 119
38. FC Everton 70 37 8 25 216 : 196 20 119
39. US Salernitana 1919 83 37 7 39 261 : 249 12 118
40. Olympique Marseille 89 36 7 46 274 : 277 -3 115
41. Olympique Lyon 88 35 9 44 243 : 309 -66 114
42. Leeds United 94 36 5 53 270 : 327 -57 113
43. 1. FC Nürnberg 108 32 13 63 234 : 355 -121 109
44. Ajax Amsterdam 81 32 10 39 234 : 237 -3 106
45. FC Villarreal 98 33 7 58 260 : 407 -147 106
46. FC Hansa Rostock 60 34 3 23 193 : 157 36 105
47. Celtic Glasgow 57 31 8 18 225 : 133 92 101
48. FC Salzburg 66 32 5 29 235 : 223 12 101
49. Aston Villa 68 31 5 32 217 : 196 21 98
50. VfB Stuttgart 83 30 8 45 231 : 273 -42 98
51. FC Chelsea London 83 30 5 48 228 : 262 -34 95
52. AC Florenz 79 30 5 44 234 : 302 -68 95
53. SC Freiburg 80 27 11 42 231 : 298 -67 92
54. FC Nantes 65 28 4 33 233 : 243 -10 88
55. RC Straßburg Alsace 72 27 6 39 177 : 259 -82 87
56. Wolverhampton 61 27 5 29 211 : 211 0 86
57. Espanyol Barcelona 86 26 8 52 219 : 358 -139 86
58. DSC Arminia Bielefeld 54 26 6 22 181 : 157 24 84
59. Athletic Bilbao 82 27 3 52 246 : 329 -83 84
60. FC Valencia 84 24 10 50 192 : 331 -139 82
61. Newcastle United 77 25 6 46 164 : 274 -110 81
62. Real Sociedad 81 26 3 52 214 : 331 -117 81
63. Besiktas Istanbul 50 25 4 21 167 : 132 35 79
64. VfL Bochum 57 24 7 26 186 : 189 -3 79
65. FC Porto 68 24 6 38 182 : 215 -33 78
66. Sporting Lissabon 44 23 8 13 147 : 88 59 77
67. 1. FC Union Berlin 55 24 5 26 185 : 163 22 77
68. SV Werder Bremen 69 23 7 39 151 : 219 -68 76
69. Hamburger SV 72 23 6 43 183 : 270 -87 75
70. Brighton & Hove Albion 55 23 5 27 155 : 169 -14 74
71. FC Augsburg 75 22 8 45 195 : 278 -83 74
72. Udinese Calcio 59 23 2 34 156 : 208 -52 71
73. West Ham United 89 20 7 62 193 : 381 -188 67
74. TSG 1899 Hoffenheim 48 20 1 27 121 : 171 -50 61
75. OGC Nizza 81 18 7 56 166 : 326 -160 61
76. Real Betis Sevilla 95 19 3 73 173 : 434 -261 60
77. Trabzonspor 65 17 6 42 192 : 319 -127 57
78. SC Paderborn 07 30 17 2 11 91 : 80 11 53
79. SV Darmstadt 98 50 17 2 31 110 : 183 -73 53
80. RasenBallsport Leipzig 66 15 8 43 153 : 254 -101 53
81. Glasgow Rangers 76 16 4 56 151 : 362 -211 52
82. Crystal Palace 80 16 4 60 145 : 364 -219 52
83. Seattle Sounders 16 14 0 2 73 : 24 49 42
84. Hannover 96 39 12 5 22 83 : 129 -46 41
85. US Sassuolo 65 11 4 50 142 : 283 -141 37
86. AC Mailand 65 10 6 49 128 : 271 -143 36
87. Atlanta United 13 11 1 1 62 : 22 40 34
88. FC Bologna 36 9 3 24 91 : 148 -57 30
89. Deutschland 10 9 1 0 39 : 8 31 28
90. Spanien 9 8 0 1 36 : 9 27 24
91. FC Brentford 17 7 3 7 53 : 52 1 24
92. Marokko 12 6 4 2 37 : 27 10 22
93. Schweden 11 7 1 3 38 : 29 9 22
94. SpVgg Greuther Fürth 22 7 1 14 44 : 84 -40 22
95. Schachtar Donezk 32 7 1 24 71 : 133 -62 22
96. AZ Alkmaar 70 7 1 62 112 : 363 -251 22
97. Hellas Verona 69 5 5 59 91 : 334 -243 20
98. Norwegen 11 6 1 4 48 : 36 12 19
99. Los Angeles FC 8 6 0 2 28 : 9 19 18
100. FC St. Pauli 31 5 3 23 54 : 111 -57 18
101. Italien 7 5 1 1 30 : 15 15 16
102. 1. FC Heidenheim 17 4 4 9 40 : 59 -19 16
103. FC Stade Rennes 67 5 1 61 108 : 376 -268 16
104. Inter Miami 13 5 0 8 34 : 46 -12 15
105. SSV Jahn Regensburg 33 4 2 27 53 : 174 -121 14
106. Mexiko 7 4 1 2 25 : 12 13 13
107. Argentinien 5 4 1 0 14 : 5 9 13
108. Frankreich 4 4 0 0 27 : 4 23 12
109. Portugal 6 4 0 2 30 : 14 16 12
110. Niederlande 5 4 0 1 20 : 8 12 12
111. Tschechien 6 4 0 2 18 : 9 9 12
112. Polen 7 4 0 3 23 : 18 5 12
113. FC Chelsea London (F) 3 3 0 0 7 : 3 4 9
114. Ghana 9 2 3 4 24 : 23 1 9
115. Ungarn 8 3 0 5 29 : 33 -4 9
116. Columbus Crew 3 2 1 0 11 : 4 7 7
117. New York City FC 7 2 1 4 13 : 22 -9 7
118. 1. FC Magdeburg 4 2 0 2 18 : 8 10 6
119. Aston Villa (F) 3 2 0 1 15 : 9 6 6
120. Club Brügge 3 2 0 1 12 : 8 4 6
121. Wales 4 2 0 2 17 : 15 2 6
122. 1. FC Kaiserslautern 5 2 0 3 12 : 12 0 6
123. LA Galaxy 6 2 0 4 8 : 19 -11 6
124. SG Dynamo Dresden 12 2 0 10 26 : 51 -25 6
125. FC Toronto 14 2 0 12 26 : 69 -43 6
126. Nashville SC 10 1 2 7 18 : 41 -23 5
127. Dänemark 8 1 1 6 14 : 20 -6 4
128. Kanada 7 1 1 5 12 : 26 -14 4
129. Portland Timbers 8 1 1 6 16 : 33 -17 4
130. AEK Athen 1 1 0 0 9 : 3 6 3
131. Manchester United (F) 2 1 0 1 8 : 3 5 3
132. Tottenham Hotspur (F) 1 1 0 0 4 : 1 3 3
133. Manchester City (F) 2 1 0 1 6 : 6 0 3
134. KRC Genk 2 1 0 1 5 : 6 -1 3
135. Dynamo Kiew 2 1 0 1 7 : 11 -4 3
136. FC Arsenal London (F) 2 1 0 1 3 : 7 -4 3
137. Katar 4 1 0 3 12 : 17 -5 3
138. Nottingham Forest 10 1 0 9 11 : 45 -34 3
139. Schottland 8 0 1 7 3 : 44 -41 1
140. Paris Saint-Germain (F) 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
141. RSC Anderlecht 1 0 0 1 3 : 5 -2 0
142. West Ham United (F) 1 0 0 1 2 : 4 -2 0
143. Olympique Lyon (F) 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
144. Paris FC (F) 2 0 0 2 3 : 12 -9 0
145. Kroatien 4 0 0 4 3 : 17 -14 0
146. England 4 0 0 4 4 : 19 -15 0
147. Österreich 4 0 0 4 6 : 25 -19 0
148. China PR 6 0 0 6 3 : 36 -33 0
149. Ukraine 8 0 0 8 5 : 48 -43 0


Countdown


00:00:00

00:00:00

Tippspiel

vs.
Wettbewerb: UEFA Champions League
Spielbeginn: 19.09.2023 um 18:45 Uhr
Spielort: Giuseppe-Meazza-Stadion
vs.
Wettbewerb: UEFA Champions League
Spielbeginn: 19.09.2023 um 21:00 Uhr
Spielort: Prinzenpark
>>> zum Tippspiel <<<

Tor des Monats

April 2023 März 2023
0 Einsendungen Flemo85

Kader-Update

07.03.2023 - 17:14 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0
Spiele gesamt 3812
Rekord 261 (am 04.06.2023)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Trainer